Hier de resultaten van onze leden van de DK verschoten in Borculo.
LUCHTGEWEER STAAND
Heren Hoofdklasse:
Plaats: | Naam: | Score: |
2 | Jasper Klomp | 594 |
5 | Jack Tijssen | 587 |
7 | Richel Rensen | 569 |
8 | Arno Brinkman | 569 |
Heren A-Klasse
Plaats: | Naam: | Score: |
1 | Eddy Derksen | 562 |
4 | Jeroen Willemsen | 559 |
9 | Arie Wolfraad | 548 |
13 | Rudy Wismans | 536 |
14 | Jan Bus | 536 |
15 | Patrick Brom | 535 |
38 | W Stoffels | 490 |
Heren B-Klasse:
Plaats: | Naam: | Score: |
3 | Bas Huisman | 507 |
Heren N-Klasse
Plaats: | Naam: | Score: |
2 | Jeroen Sloot | 514 |
Dames Hoofdklasse
Plaats: | Naam: | Score: |
3 | Renza Frings | 387 |
6 | Leny Huisman | 372 |
7 | Amanda Polman | 368 |
9 | Sabine Veenvliet | 343 |
Junioren A Heren
Plaats: | Naam: | Score: |
7 | Hartger Ruijsch | 523 |
10 | Stefan Weideveld | 522 |
12 | Jan van Ooijen | 514 |
Junioren B
Plaats: | Naam: | Score: |
5 | Ewald Cornelissen | 360 |
11 | Mathijs Cornelissen | 334 |
16 | Bob Castelijn | 322 |
Junioren C
Plaats: | Naam: | Score: |
2 | Jeroen de Vos | 279 |
3 | Bill Stappershoef | 272 |
LUCHTGEWEER OPGELEGD
Veteranen Hoofdklasse
Plaats: | Naam: | Score: |
1 | Henk Graven | 393 |
3 | Henk Rensen | 388 |
5 | Sjaak Polman | 386 |
7 | Jan Wiltink | 383 |
8 | Wim Schurink | 378 |
12 | Theo van Baal | 359 |
14 | Paul Rooijakkers | 347 |
Veteranen A-Klasse
Plaats: | Naam: | Score: |
3 | Jan Tijssen | 361 |
4 | Ben Kersten | 355 |
6 | Harry van Ditshuizen | 331 |
LUCHTPISTOOL
Heren Hoofdklasse
Plaats: | Naam: | Score: |
1 | Gertjan de Brouwer | 570 |
4 | Chris de Graaf | 561 |
5 | Koos Janssen | 561 |
6 | Frank Streng | 561 |
8 | Theo Lamers | 555 |
Heren A-Klasse
Plaats: | Naam: | Score: |
4 | Michiel van Dorp | 533 |
5 | Bart Wolters | 528 |
Heren B-Klasse
Plaats: | Naam: | Score: |
2 | Ton Pardoel | 532 |
3 | Roland van den Akker | 531 |
Veteranen
Plaats: | Naam: | Score: |
7 | Sjaak Polman | 344 |
12 | Theo van Ball | 257 |
Junioren C
Plaats: | Naam: | Score: |
1 | Ilke van den Akker | 324 |
De vollgedige uitslag is te bekijken door hier te klikken.