2023-10-17 17:45
Definitieve resultatenPersoonlijk
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | 85 | Boerman, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 94 | 94 | 90 | 94 | 92 | 94 | 558 | |
2 | 159 | Schäfer, Alexander | SGes Neubeckum | 91 | 92 | 94 | 90 | 94 | 94 | 555 | |
3 | 265 | Veen, Jaap-Jan van der | SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen | 92 | 95 | 92 | 92 | 95 | 89 | 555 | |
4 | 153 | Siebelink, Yannick | SV SIJS - Doetinchem | 91 | 92 | 90 | 95 | 91 | 87 | 546 | |
5 | 131 | Beurskens, Wilbert | SV de Leuker - Swalmen | 89 | 92 | 89 | 93 | 87 | 94 | 544 | |
6 | 31 | Brink, Jan | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 91 | 91 | 90 | 87 | 92 | 90 | 541 | |
7 | 13 | Rensing, Guido | SV Mercurius '75 - Rekken | 89 | 85 | 94 | 89 | 95 | 87 | 539 | |
8 | 225 | Vlasblom, Nick | SV Op de Korrel - Bemmel | 92 | 93 | 91 | 88 | 91 | 84 | 539 | |
9 | 247 | Hövelings, Con | SV de Scherpschutters - Melick | 85 | 89 | 90 | 91 | 90 | 89 | 534 | |
10 | 133 | Dingelstad, Douwe | SV de Leuker - Swalmen | 84 | 88 | 93 | 87 | 89 | 92 | 533 | |
11 | 134 | Ingen, Ben van | SV de Korrel - Druten | 89 | 87 | 88 | 90 | 90 | 88 | 532 | |
12 | 165 | Paschedag, Marco | SGes Neubeckum | 85 | 88 | 85 | 84 | 93 | 94 | 529 | |
13 | 266 | Bokkers, Ramon | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 90 | 92 | 85 | 91 | 84 | 86 | 528 | |
14 | 33 | Brink, Evert | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 82 | 82 | 93 | 88 | 89 | 91 | 525 | |
15 | 157 | Verhoeven, Omar | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 89 | 85 | 88 | 85 | 88 | 90 | 525 | |
16 | 87 | Hardeman, Richard | Brabant Schietsport - Nistelrode | 89 | 87 | 85 | 84 | 87 | 89 | 521 | |
17 | 156 | Graaf, Andre van de | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 86 | 86 | 84 | 89 | 87 | 87 | 519 | |
18 | 256 | Draaijer, Marc-Phillip | SV De Hoven - Zutphen | 91 | 83 | 82 | 90 | 80 | 90 | 516 | |
19 | 18 | Schotsman, Mark | SV Willem Tell - Hengelo | 85 | 85 | 86 | 81 | 79 | 82 | 498 | |
20 | 119 | Manders, Martijn | SV de Grensstreek - Belfeld | 80 | 85 | 83 | 80 | 86 | 81 | 495 | |
21 | 254 | Berg, Stefan van den | SV de Valk - Elspeet | 84 | 77 | 85 | 84 | 83 | 81 | 494 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | 90 | Bouter, Jerry | SV Willem Tell - Hengelo | 75 | 80 | 80 | 87 | 87 | 82 | 491 | |
2 | 227 | Ouwens, Rinus | SV Op de Korrel - Bemmel | 71 | 82 | 80 | 84 | 76 | 77 | 470 |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | 59 | Horst, Christiaan van der | SV Willem Tell - Harderwijk | 80 | 81 | 86 | 85 | 88 | 89 | 509 | |
2 | 51 | Heijden, Christian van der | SV L.S.V.B. - Liempde | 80 | 82 | 92 | 81 | 81 | 88 | 504 | |
3 | 285 | Ingen, Bas van | SV Willem Tell - Brummen | 76 | 77 | 83 | 82 | 84 | 78 | 480 | |
4 | 43 | Os, Roland van | SV de Leuker - Swalmen | 78 | 75 | 72 | 84 | 78 | 73 | 460 |
Luchtpistool Dames Hoofdklasse
1 | 249 | Hövelings, Larissa | SV de Scherpschutters - Melick | 89 | 94 | 91 | 92 | 89 | 90 | 545 | |
2 | 71 | Hendriks, Daniëlle | SV Strijdlust - Huissen | 80 | 87 | 91 | 91 | 86 | 91 | 526 | |
3 | 201 | Wormgoor, Irma | SV Willem Tell - Hengelo | 83 | 86 | 85 | 87 | 85 | 83 | 509 | |
4 | 175 | Mulder - Burink, Jessica | SV ons Genoegen - Deventer | 83 | 81 | 80 | 76 | 85 | 78 | 483 |
Luchtpistool Dames A-klasse
1 | 271 | Bouwmeister, Debby | SV Op de Korrel - Bemmel | 81 | 77 | 74 | 86 | 84 | 85 | 487 |
Luchtpistool Veteranen Heren Hoofdklasse
1 | 252 | Streng, Frank | SV Op de Korrel - Bemmel | 88 | 91 | 96 | 94 | 369 | |||
2 | 83 | Lamers, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 90 | 88 | 90 | 84 | 352 | |||
3 | 12 | Oosthof, Jeroen | SV ons Genoegen - Deventer | 87 | 86 | 86 | 90 | 349 | |||
4 | 37 | Mijnhout, Patrick | SV Driebergen Rijsenburg - Driebergen-Rijsenburg | 86 | 86 | 88 | 86 | 346 | |||
5 | 122 | Besteman, Cees | SV de Eendracht - Haaksbergen | 91 | 90 | 80 | 82 | 343 | |||
6 | 270 | Wolters, Bart | SV Op de Korrel - Bemmel | 87 | 84 | 85 | 83 | 339 | |||
7 | 17 | Linden, Frank van der | SV Robin Hood - Woerden | 86 | 83 | 90 | 78 | 337 | |||
8 | 136 | Torn Broers, Bouwe | SV de Korrel - Druten | 77 | 80 | 83 | 96 | 336 | |||
9 | 22 | Salverda, Bert | KSVR - Rotterdam | 88 | 85 | 81 | 81 | 335 | |||
10 | 137 | Kok, John | SSV Het Markiezaat - Bergen op Zoom | 83 | 81 | 84 | 85 | 333 | |||
11 | 135 | Klein Gebbink, Johan | SV de Korrel - Druten | 80 | 84 | 82 | 81 | 327 | |||
12 | 2 | Bakker, Hans | SSV de Linge - Zetten | 82 | 74 | 83 | 84 | 323 | |||
13 | 130 | Eurlings, Ed | SV de Leuker - Swalmen | 76 | 81 | 83 | 79 | 319 |
Luchtpistool Veteranen Heren A-klasse
1 | 36 | Pardoel, Ton | SV Op de Korrel - Bemmel | 82 | 74 | 85 | 83 | 324 | |||
2 | 80 | Pardoel, Gery | SV Doelen - Oude water | 50 | 53 | 73 | 73 | 249 |
Luchtpistool Veteranen Dames
1 | 40 | Delft, Silvia van | SV Robin Hood - Woerden | 80 | 80 | 82 | 91 | 333 | |||
2 | 78 | Lous, Petra | SV O.K.K. - Wateringen | 75 | 79 | 77 | 75 | 306 | |||
3 | 32 | Brink-Hidding, Petra | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 70 | 78 | 75 | 81 | 304 | |||
4 | 3 | Glas, Corine | SSV de Linge - Zetten | 74 | 69 | 75 | 71 | 289 |
Luchtpistool Junioren B
1 | 58 | Otterlo, Chris van | SV Willem Tell - Harderwijk | 87 | 80 | 86 | 89 | 342 | |||
2 | 21 | Kempen Seket, Ruben van | SV Willem Tell - Hengelo | 77 | 82 | 78 | 85 | 322 |
Luchtpistool SH1 Senioren
1 | 46 | Schoenmakers-Consemulder, Jacqueline | SV de Leuker - Swalmen | 84 | 84 | 74 | 77 | 319 |
sv Op de Korrel - Bemmel