2022-11-05 18:37
Eind resultatenPersoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 105,7 | 104,6 | 104,8 | (35) | 419,7 | |||
2 | Korten, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 102,9 | 104,4 | 106,0 | 104,2 | (32) | 417,5 | |||
3 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,6 | 105,8 | 103,7 | 103,3 | (33) | 416,4 | |||
4 | Zeegers, Jack | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,1 | 103,4 | 102,7 | 105,2 | (30) | 415,4 | |||
5 | Ass, Jan van | SV de Grensstreek - Belfeld | 101,0 | 105,5 | 104,2 | 104,7 | (30) | 415,4 | |||
6 | Vondel, Wiebe van | SV Delden - Delden | 103,2 | 104,8 | 102,0 | 104,6 | (35) | 414,6 | |||
7 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 103,1 | 104,1 | 102,0 | 104,2 | (28) | 413,4 | |||
8 | Boer, Chris de | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,2 | 103,6 | 105,0 | 102,1 | (30) | 412,9 | |||
9 | Slooijer, Hans | SV Delden - Delden | 105,3 | 102,9 | 103,3 | 101,0 | (28) | 412,5 | |||
10 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 103,2 | 103,8 | 102,8 | 102,6 | (26) | 412,4 | |||
11 | Vlasblom, Ron | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 103,2 | (28) | 412,2 | |||
12 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,9 | 103,5 | 103,4 | 102,1 | (28) | 411,9 | |||
13 | Graven, Henk | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,3 | 103,2 | 102,1 | 103,0 | (28) | 410,6 | |||
14 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 102,0 | 102,6 | 100,9 | 104,3 | (28) | 409,8 | |||
15 | Deelen, Cor | SV de Grensstreek - Belfeld | 100,5 | 104,4 | 102,3 | 102,0 | (25) | 409,2 | |||
16 | Brussel, Jan van | SV de Kampioen - Utrecht | 102,3 | 100,6 | 101,3 | 104,7 | (28) | 408,9 | |||
17 | Driel, Carel van | SV Diana - Dordrecht | 102,1 | 99,1 | 103,1 | 104,6 | (27) | 408,9 | |||
18 | Ravenhorst, Gerrit | SV Delden - Delden | 102,3 | 100,6 | 103,8 | 102,1 | (27) | 408,8 | |||
19 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,5 | 101,3 | 101,0 | 103,7 | (23) | 407,5 | |||
20 | Oegema, Jan | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 104,4 | 102,6 | 100,0 | 100,1 | (23) | 407,1 | |||
21 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,9 | 101,1 | 103,3 | 100,2 | (22) | 406,5 | |||
22 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,1 | 103,3 | 99,1 | 101,9 | (21) | 406,4 | |||
23 | Peters, Tonnie | SSV St. Hubertus - Wijchen | 101,4 | 103,2 | 101,2 | 99,7 | (24) | 405,5 | |||
24 | Siebelink, Wilco | SV SIJS - Doetinchem | 99,4 | 103,1 | 102,3 | 100,6 | (23) | 405,4 | |||
25 | Janssen, Gerrie | St. Sebastianus - Gendt | 101,0 | 101,9 | 102,2 | 99,7 | (19) | 404,8 | |||
26 | Aalten, Jan van | SV Strijdlust - Huissen | 99,5 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | (18) | 401,6 | |||
27 | Hendriks, Edwin | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 96,9 | 97,2 | 100,4 | 101,5 | (17) | 396,0 | |||
28 | Lenselink, Erik | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,0 | 99,7 | 101,1 | 93,2 | (11) | 389,0 | |||
29 | Disveld, Arnold | SV Op de Korrel - Bemmel | 92,9 | 95,5 | 95,1 | 99,4 | (9) | 382,9 | |||
30 | Ouwens, Rinus | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,4 | 91,5 | 97,6 | 90,5 | (6) | 374,0 |
sv Op de Korrel - Bemmel