2022-11-05 18:37
Eind resultatenPersoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Senioren
1 | Haas-Bouma, Alexandra | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,8 | 102,3 | 105,1 | 106,1 | (32) | 416,3 | |||
2 | Hövelings, Marlies | SV de Scherpschutters - Melick | 104,9 | 101,3 | 104,0 | 104,9 | (31) | 415,1 | |||
3 | Hövelings, Con | SV de Scherpschutters - Melick | 102,0 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | (26) | 411,8 | |||
4 | Ooijen, Brian van | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 103,6 | 99,4 | 102,4 | (26) | 409,2 | |||
5 | Zoetekouw, Arie | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,1 | 99,9 | 104,4 | 104,1 | (24) | 407,5 | |||
6 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,6 | 102,5 | 103,0 | 101,2 | (21) | 407,3 | |||
7 | Pols, Rian | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,7 | 102,7 | 99,8 | 103,4 | (19) | 404,6 | |||
8 | Booij, Ed | SV de Grensstreek - Belfeld | 99,6 | 100,8 | 101,2 | 98,8 | (21) | 400,4 | |||
9 | Clercx, Lilian | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,8 | 98,1 | 100,2 | 102,4 | (17) | 399,5 | |||
10 | Nijenbrink, Tygo | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 97,8 | 100,4 | 98,8 | 100,0 | (17) | 397,0 | |||
11 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,5 | 98,7 | 100,2 | 97,3 | (11) | 392,7 | |||
12 | Siemelink, Jeroen | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,4 | 96,6 | 91,0 | 90,9 | (8) | 373,9 | |||
13 | Os, Jara van | SV de Leuker - Swalmen | 84,0 | 87,6 | 83,8 | 84,4 | (3) | 339,8 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 105,7 | 104,6 | 104,8 | (35) | 419,7 | |||
2 | Korten, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 102,9 | 104,4 | 106,0 | 104,2 | (32) | 417,5 | |||
3 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,6 | 105,8 | 103,7 | 103,3 | (33) | 416,4 | |||
4 | Zeegers, Jack | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,1 | 103,4 | 102,7 | 105,2 | (30) | 415,4 | |||
5 | Ass, Jan van | SV de Grensstreek - Belfeld | 101,0 | 105,5 | 104,2 | 104,7 | (30) | 415,4 | |||
6 | Vondel, Wiebe van | SV Delden - Delden | 103,2 | 104,8 | 102,0 | 104,6 | (35) | 414,6 | |||
7 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 103,1 | 104,1 | 102,0 | 104,2 | (28) | 413,4 | |||
8 | Boer, Chris de | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,2 | 103,6 | 105,0 | 102,1 | (30) | 412,9 | |||
9 | Slooijer, Hans | SV Delden - Delden | 105,3 | 102,9 | 103,3 | 101,0 | (28) | 412,5 | |||
10 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 103,2 | 103,8 | 102,8 | 102,6 | (26) | 412,4 | |||
11 | Vlasblom, Ron | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 103,2 | (28) | 412,2 | |||
12 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,9 | 103,5 | 103,4 | 102,1 | (28) | 411,9 | |||
13 | Graven, Henk | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,3 | 103,2 | 102,1 | 103,0 | (28) | 410,6 | |||
14 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 102,0 | 102,6 | 100,9 | 104,3 | (28) | 409,8 | |||
15 | Deelen, Cor | SV de Grensstreek - Belfeld | 100,5 | 104,4 | 102,3 | 102,0 | (25) | 409,2 | |||
16 | Brussel, Jan van | SV de Kampioen - Utrecht | 102,3 | 100,6 | 101,3 | 104,7 | (28) | 408,9 | |||
17 | Driel, Carel van | SV Diana - Dordrecht | 102,1 | 99,1 | 103,1 | 104,6 | (27) | 408,9 | |||
18 | Ravenhorst, Gerrit | SV Delden - Delden | 102,3 | 100,6 | 103,8 | 102,1 | (27) | 408,8 | |||
19 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,5 | 101,3 | 101,0 | 103,7 | (23) | 407,5 | |||
20 | Oegema, Jan | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 104,4 | 102,6 | 100,0 | 100,1 | (23) | 407,1 | |||
21 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,9 | 101,1 | 103,3 | 100,2 | (22) | 406,5 | |||
22 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,1 | 103,3 | 99,1 | 101,9 | (21) | 406,4 | |||
23 | Peters, Tonnie | SSV St. Hubertus - Wijchen | 101,4 | 103,2 | 101,2 | 99,7 | (24) | 405,5 | |||
24 | Siebelink, Wilco | SV SIJS - Doetinchem | 99,4 | 103,1 | 102,3 | 100,6 | (23) | 405,4 | |||
25 | Janssen, Gerrie | St. Sebastianus - Gendt | 101,0 | 101,9 | 102,2 | 99,7 | (19) | 404,8 | |||
26 | Aalten, Jan van | SV Strijdlust - Huissen | 99,5 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | (18) | 401,6 | |||
27 | Hendriks, Edwin | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 96,9 | 97,2 | 100,4 | 101,5 | (17) | 396,0 | |||
28 | Lenselink, Erik | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,0 | 99,7 | 101,1 | 93,2 | (11) | 389,0 | |||
29 | Disveld, Arnold | SV Op de Korrel - Bemmel | 92,9 | 95,5 | 95,1 | 99,4 | (9) | 382,9 | |||
30 | Ouwens, Rinus | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,4 | 91,5 | 97,6 | 90,5 | (6) | 374,0 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | Carabain, Agnes | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,3 | 102,9 | 104,1 | 102,6 | (25) | 411,9 | |||
2 | Tysse-Gardien, Ellen | SV Alphen - Alphen aan de rijn | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 102,0 | (25) | 410,7 | |||
3 | Marwijk, Hans, van | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,4 | 101,8 | 104,3 | 104,0 | (24) | 409,5 | |||
4 | Hendriks, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 104,2 | 102,2 | 101,9 | 98,8 | (24) | 407,1 | |||
5 | Bronswijk, Hans van | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,6 | 101,1 | 102,3 | 100,5 | (24) | 406,5 | |||
6 | Splitthoff, Paul | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 100,8 | 100,4 | 101,1 | 103,4 | (22) | 405,7 | |||
7 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 100,5 | 102,5 | 101,1 | 101,6 | (27) | 405,7 | |||
8 | Egbers, Joep | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 102,3 | 100,4 | 100,4 | 101,6 | (24) | 404,7 | |||
9 | Jacobs, Frans | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 101,9 | 99,0 | 101,1 | 102,5 | (21) | 404,5 | |||
10 | Hooge, Leen de | SV het Trefpunt - Poortugaal | 101,8 | 102,3 | 99,5 | 100,4 | (21) | 404,0 | |||
11 | Deelen, Desiree | SV de Grensstreek - Belfeld | 100,6 | 98,9 | 101,3 | 102,2 | (19) | 403,0 | |||
12 | Volmeijer, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,3 | 99,8 | 101,8 | 100,0 | (18) | 401,9 | |||
13 | Willems, Andre | SV de Eendracht - Haaksbergen | 98,2 | 101,3 | 100,8 | 101,5 | (16) | 401,8 | |||
14 | As, Jos van | SV Doeltreffers - Landgraaf | 99,0 | 101,1 | 100,9 | 100,0 | (23) | 401,0 | |||
15 | Stens, Alphons | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,6 | 101,8 | 102,6 | 97,4 | (18) | 400,4 | |||
16 | Brouwers, Jacques | SV de Leuker - Swalmen | 99,6 | 99,4 | 99,7 | 100,4 | (16) | 399,1 | |||
17 | Bink, John | SV O.K.K. - Wateringen | 96,4 | 99,0 | 101,7 | 99,8 | (18) | 396,9 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | Port, Marlene Paula van de | SV de Scherpschutters - Melick | 101,5 | 101,0 | 101,9 | 100,0 | (19) | 404,4 | |||
2 | Mesritz, Eduard | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 100,8 | 101,0 | 100,2 | 97,6 | (15) | 399,6 | |||
3 | Brands, Adrie | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 96,0 | 100,1 | 95,0 | 104,1 | (14) | 395,2 | |||
4 | Kusters, Ton | Brabant Schietsport - Nistelrode | 97,2 | 99,9 | 96,5 | 100,2 | (17) | 393,8 | |||
5 | Opsteegh, Sjaak | SV Diana - Dordrecht | 100,2 | 97,9 | 96,1 | 98,2 | (14) | 392,4 | |||
6 | Doornink, Gerrit | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 97,0 | 99,0 | 97,5 | 96,1 | (17) | 389,6 | |||
7 | Driessen, Cor | SV de Leuker - Swalmen | 95,0 | 95,9 | 97,7 | 98,2 | (11) | 386,8 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren C
1 | Zomers, Jesse | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 99,1 | 102,2 | 100,4 | 101,0 | (19) | 402,7 | |||
2 | Strik, Raf | Brabant Schietsport - Nistelrode | 98,3 | 103,1 | 100,7 | 96,6 | (19) | 398,7 | |||
3 | Chaudron, Cas | SV 't Roosje - Langenboom | 96,9 | 98,7 | 98,8 | 99,6 | (14) | 394,0 | |||
4 | Keijzers, Silvia | SV 't Roosje - Langenboom | 100,6 | 96,7 | 94,8 | 94,9 | (13) | 387,0 | |||
5 | Ham, Matthijs ten | SV De Hoven - Zutphen | 87,8 | 85,1 | 92,3 | 90,0 | (5) | 355,2 | |||
6 | Loskamp, Jari | SV De Hoven - Zutphen | 87,2 | 75,1 | 83,6 | 76,2 | (1) | 322,1 | |||
7 | Loeffen, Jan | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 76,8 | 74,1 | 76,5 | 75,0 | (1) | 302,4 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren D
1 | Seegers, Emma | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 100,6 | 99,3 | 98,3 | 97,5 | (13) | 395,7 | |||
2 | Dekkers, Len | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 98,6 | 97,0 | 99,7 | 93,5 | (17) | 388,8 | |||
3 | Schoenmakers, Sean | SV de Leuker - Swalmen | 55,5 | 48,8 | 70,6 | 57,1 | 232,0 |
sv Op de Korrel - Bemmel