2022-11-05 18:37
Eind resultatenPersoonlijk
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Driel, Jan van | SV COM Rotterdam - Rotterdam | 99,7 | 96,8 | 98,6 | 97,0 | (16) | 392,1 | |||
2 | Manders, Hans | SV 't Roosje - Langenboom | 96,8 | 95,5 | 97,4 | 96,6 | (10) | 386,3 | |||
3 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,4 | 91,5 | 96,7 | 100,5 | (13) | 385,1 | |||
4 | Dolle, Wim ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 98,3 | 92,4 | 99,1 | 94,5 | (14) | 384,3 | |||
5 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 93,3 | 95,9 | 99,5 | 94,5 | (10) | 383,2 | |||
6 | Wielen, Joop van der | SV Doelbewust - Uden | 93,1 | 94,9 | 98,2 | 95,7 | (10) | 381,9 | |||
7 | Uden, Jos van | Brabant Schietsport - Nistelrode | 92,8 | 96,9 | 96,0 | 94,8 | (10) | 380,5 | |||
8 | Woudenberg-Warman, Marco van | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,6 | 98,8 | 94,4 | 90,7 | (11) | 378,5 | |||
9 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 92,7 | 91,0 | 97,6 | 96,7 | (12) | 378,0 | |||
10 | Eert, Gerrie van | SV de Korrel - Landhorst | 96,4 | 97,2 | 92,4 | 91,4 | (10) | 377,4 | |||
11 | Krüger, Fritz | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 93,9 | 92,3 | 95,0 | 93,8 | (6) | 375,0 | |||
12 | Wolters, Peter | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 95,1 | 92,2 | 93,1 | 94,1 | (6) | 374,5 | |||
13 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 92,8 | 97,8 | 90,9 | 91,4 | (6) | 372,9 | |||
14 | Heijden, Eric van der | SSV St. Hubertus - Wijchen | 88,2 | 92,7 | 94,0 | 91,6 | (10) | 366,5 | |||
15 | Jaegermann, Walter | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 96,2 | 89,2 | 89,8 | 90,7 | (8) | 365,9 | |||
16 | Mijnen, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 91,1 | 89,2 | 90,9 | 93,7 | (7) | 364,9 | |||
17 | Delft, Ron van | SV Robin Hood - Woerden | 70,9 | 82,7 | 76,3 | 74,7 | (3) | 304,6 |
sv Op de Korrel - Bemmel