2022-11-05 18:37
Eind resultatenPersoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Holthuijsen, Wesley | SV de Grensstreek - Belfeld | 103,2 | 104,0 | 103,5 | 104,6 | 105,1 | 102,7 | (50) | 623,1 | |
2 | Smit, Sean | SV de Eendracht - Haaksbergen | 101,1 | 103,1 | 101,7 | 101,2 | 102,5 | 105,0 | (35) | 614,6 | |
3 | Voorde, André ten | SV de Valk - Elspeet | 102,5 | 98,4 | 103,5 | 102,6 | 101,4 | 104,7 | (37) | 613,1 | |
4 | Romeijn, Tim | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,8 | 102,0 | 101,2 | 104,3 | 102,8 | 99,5 | (39) | 612,6 | |
5 | Degen, Bram | SSV de Linge - Zetten | 101,9 | 99,9 | 103,2 | 102,4 | 101,9 | 102,8 | (36) | 612,1 | |
6 | Mulder, Christiaan | SV ons Genoegen - Deventer | 100,1 | 102,0 | 103,4 | 104,3 | 99,2 | 102,0 | (36) | 611,0 | |
7 | Groot Bramel, Benno | SV Willem Tell - Hengelo | 100,8 | 103,2 | 100,5 | 102,5 | 101,2 | 102,1 | (34) | 610,3 | |
8 | Dekker, Jan | SV de Korrel - Emmeloord | 100,7 | 102,4 | 102,8 | 101,1 | 101,6 | 100,4 | (33) | 609,0 | |
9 | Eersel, Chris van | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 96,8 | 101,5 | 104,2 | 101,7 | 102,3 | 101,9 | (34) | 608,4 | |
10 | Klomp, Jasper | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,3 | 101,9 | 101,6 | 101,7 | 100,4 | 101,0 | (35) | 607,9 | |
11 | Lancaster, Arjan | SSV de Linge - Zetten | 97,8 | 100,0 | 101,5 | 100,3 | 99,9 | 101,2 | (27) | 600,7 | |
12 | Hoedemaker, Niels | SV SIJS - Doetinchem | 99,6 | 98,6 | 101,2 | 99,3 | 102,2 | 98,5 | (26) | 599,4 | |
13 | Nijenhuis, Nick | SV Strijdlust - Huissen | 98,4 | 100,0 | 99,0 | 98,2 | 97,8 | 98,8 | (20) | 592,2 | |
14 | Boerman, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 94,5 | 94,7 | 95,9 | 93,6 | 100,0 | 98,3 | (17) | 577,0 | |
15 | Melick, Teun van | SV de Scherpschutters - Melick | 92,0 | 90,0 | 90,2 | 91,0 | 93,0 | 87,2 | (6) | 543,4 | |
16 | Velde, Tim ten | SV Op de Korrel - Bemmel | 81,4 | 70,2 | 85,9 | 84,3 | 79,1 | 77,5 | (6) | 478,4 | |
17 | Chaudron, Eelco | SV 't Roosje - Langenboom | 67,8 | 75,1 | 83,2 | 65,7 | 87,0 | 82,6 | 461,4 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Cornelissen, Mathijs | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,1 | 97,9 | 99,7 | 97,4 | 97,4 | 98,1 | (17) | 591,6 | |
2 | Bink, Bart | SV O.K.K. - Wateringen | 98,5 | 95,2 | 99,4 | 95,0 | 96,5 | 99,1 | (17) | 583,7 | |
3 | Rietberg, Arjan | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 97,8 | 97,7 | 100,1 | 96,9 | 97,7 | 92,8 | (19) | 583,0 | |
4 | Kuster, Iwan | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 96,7 | 94,2 | 97,6 | 95,1 | 95,0 | 99,3 | (16) | 577,9 | |
5 | Termeulen, Jos | SV SIJS - Doetinchem | 96,7 | 89,0 | 95,3 | 102,1 | 95,1 | 97,9 | (23) | 576,1 | |
6 | Cornet, Herman | SV Genemuiden - Genemuiden | 96,3 | 94,0 | 99,3 | 95,2 | 94,5 | 95,6 | (16) | 574,9 | |
7 | Keijzers, Harold | SV 't Roosje - Langenboom | 96,6 | 96,5 | 94,7 | 95,2 | 94,7 | 93,8 | (16) | 571,5 | |
8 | Duijnhoven, Martien van | SV de Korrel - Landhorst | 96,3 | 96,0 | 96,3 | 87,8 | 96,5 | 98,2 | (17) | 571,1 | |
9 | Hoedemaker, Mike | SV SIJS - Doetinchem | 90,7 | 91,7 | 95,0 | 93,4 | 96,9 | 98,9 | (11) | 566,6 | |
10 | Hendriks, Delano | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,0 | 89,6 | 92,1 | 90,1 | 93,8 | 99,4 | (15) | 563,0 | |
11 | Hoog Antink, Matthijs | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 93,5 | 92,2 | 97,4 | 93,0 | 88,6 | 93,1 | (13) | 557,8 | |
12 | Kemperman, Robert | SV De Hoven - Zutphen | 84,3 | 93,8 | 90,5 | 91,8 | 93,0 | 95,5 | (10) | 548,9 | |
13 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 87,9 | 84,5 | 84,7 | 82,3 | 89,1 | 87,8 | (5) | 516,3 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Claassen, Niek | SV SIJS - Doetinchem | 95,6 | 94,9 | 93,2 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | (15) | 569,1 | |
2 | ven, Sjoerd van der | SV de Grensstreek - Belfeld | 89,0 | 93,0 | 92,7 | 87,6 | 87,4 | 89,2 | (6) | 538,9 | |
3 | Snoeijs, Peter | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 93,9 | 89,7 | 90,9 | 90,4 | 83,9 | 87,7 | (8) | 536,5 | |
4 | Kamphuis, Eelko Martijn | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 79,4 | 82,7 | 83,6 | 89,5 | 85,5 | 93,2 | (4) | 513,9 | |
5 | Kramer, Marco | SV de Korrel - Emmeloord | 87,3 | 87,3 | 84,0 | 79,4 | 88,5 | 82,8 | (5) | 509,3 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Beckmann, Stefanie | SGes Neubeckum | 101,4 | 103,5 | 102,8 | 104,5 | 103,6 | 102,3 | (43) | 618,1 | |
2 | Lefering, Laura | SSV de Linge - Zetten | 103,0 | 102,7 | 101,8 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | (39) | 615,2 | |
3 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,9 | 100,0 | 103,8 | 102,2 | 102,0 | 103,0 | (38) | 612,9 | |
4 | Groen, Ilse in 't | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,6 | 102,6 | 101,9 | 103,2 | 103,5 | 101,1 | (36) | 612,9 | |
5 | Lancaster, Marlou | SSV de Linge - Zetten | 101,5 | 101,8 | 104,3 | 101,0 | 100,4 | 101,3 | (36) | 610,3 | |
6 | Holthuijsen, Demi | SV de Grensstreek - Belfeld | 100,6 | 101,9 | 103,2 | 100,8 | 100,2 | 99,0 | (27) | 605,7 | |
7 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,9 | 98,7 | 101,1 | 99,7 | 101,5 | 101,9 | (24) | 602,8 | |
8 | Kemperman, Julia | SV De Hoven - Zutphen | 99,5 | 97,5 | 102,4 | 101,9 | 99,8 | 97,7 | (23) | 598,8 | |
9 | Dinteren, Ine van | SV de Korrel - Landhorst | 91,4 | 89,8 | 89,7 | 88,1 | 90,4 | 91,6 | (7) | 541,0 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | Zoetekouw-de Ruiter, Connie | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,8 | 90,1 | 90,3 | 92,3 | 94,8 | 92,3 | (11) | 554,6 | |
2 | Vries, Demelza de | SV Alphen - Alphen aan de rijn | 92,3 | 90,8 | 90,6 | 86,2 | 87,6 | 93,9 | (6) | 541,4 | |
3 | Delft, Iris van | SV Robin Hood - Woerden | 82,2 | 94,8 | 81,9 | 88,2 | 90,3 | 77,5 | (6) | 514,9 | |
4 | Kinket, Laura | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 83,8 | 84,0 | 86,4 | 80,6 | 90,6 | 87,8 | (3) | 513,2 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Driel, Jan van | SV COM Rotterdam - Rotterdam | 99,7 | 96,8 | 98,6 | 97,0 | (16) | 392,1 | |||
2 | Manders, Hans | SV 't Roosje - Langenboom | 96,8 | 95,5 | 97,4 | 96,6 | (10) | 386,3 | |||
3 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,4 | 91,5 | 96,7 | 100,5 | (13) | 385,1 | |||
4 | Dolle, Wim ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 98,3 | 92,4 | 99,1 | 94,5 | (14) | 384,3 | |||
5 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 93,3 | 95,9 | 99,5 | 94,5 | (10) | 383,2 | |||
6 | Wielen, Joop van der | SV Doelbewust - Uden | 93,1 | 94,9 | 98,2 | 95,7 | (10) | 381,9 | |||
7 | Uden, Jos van | Brabant Schietsport - Nistelrode | 92,8 | 96,9 | 96,0 | 94,8 | (10) | 380,5 | |||
8 | Woudenberg-Warman, Marco van | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,6 | 98,8 | 94,4 | 90,7 | (11) | 378,5 | |||
9 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 92,7 | 91,0 | 97,6 | 96,7 | (12) | 378,0 | |||
10 | Eert, Gerrie van | SV de Korrel - Landhorst | 96,4 | 97,2 | 92,4 | 91,4 | (10) | 377,4 | |||
11 | Krüger, Fritz | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 93,9 | 92,3 | 95,0 | 93,8 | (6) | 375,0 | |||
12 | Wolters, Peter | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 95,1 | 92,2 | 93,1 | 94,1 | (6) | 374,5 | |||
13 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 92,8 | 97,8 | 90,9 | 91,4 | (6) | 372,9 | |||
14 | Heijden, Eric van der | SSV St. Hubertus - Wijchen | 88,2 | 92,7 | 94,0 | 91,6 | (10) | 366,5 | |||
15 | Jaegermann, Walter | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 96,2 | 89,2 | 89,8 | 90,7 | (8) | 365,9 | |||
16 | Mijnen, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 91,1 | 89,2 | 90,9 | 93,7 | (7) | 364,9 | |||
17 | Delft, Ron van | SV Robin Hood - Woerden | 70,9 | 82,7 | 76,3 | 74,7 | (3) | 304,6 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 95,9 | 96,0 | 96,3 | 97,2 | (13) | 385,4 | |||
2 | Harmsen, John | SV het Trefpunt - Poortugaal | 89,6 | 90,3 | 92,3 | 94,4 | (4) | 366,6 | |||
3 | Kleyn, Hennie de | SV Doelbewust - Uden | 82,7 | 92,4 | 88,9 | 90,7 | (2) | 354,7 | |||
4 | Blewitt, Pete | SV Willem Tell - Hengelo | 87,7 | 86,4 | 88,5 | 91,6 | (8) | 354,2 | |||
5 | As, Jos van | SV Doeltreffers - Landgraaf | 92,9 | 88,3 | 86,4 | 82,5 | (6) | 350,1 | |||
6 | Hart - Kuijpers, Toos 't | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 90,3 | 89,3 | 82,3 | 82,8 | (4) | 344,7 | |||
7 | Willems, John | SV de Leuker - Swalmen | 85,2 | 84,3 | 90,9 | 82,8 | (6) | 343,2 | |||
8 | Müller, Harry | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 86,9 | 74,2 | 87,1 | 83,3 | (1) | 331,5 |
Luchtgeweer staand Junioren A Heren
1 | Strik, Pepijn | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 100,3 | 101,4 | 96,3 | 100,7 | 98,9 | 97,6 | (25) | 595,2 | |
2 | Dolle, Sven ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97,6 | 102,6 | 98,8 | 96,7 | 96,2 | 94,5 | (26) | 586,4 | |
3 | Hoedemaker, Jeroen | SV SIJS - Doetinchem | 91,9 | 98,1 | 96,7 | 98,3 | 94,4 | 95,0 | (18) | 574,4 | |
4 | Prenger, Rick | SV Strijdlust - Huissen | 94,9 | 91,6 | 93,3 | 99,0 | 99,3 | 95,8 | (13) | 573,9 | |
5 | Linssen, Joël | SV de Grensstreek - Belfeld | 92,5 | 93,7 | 96,0 | 94,2 | 96,4 | 95,9 | (14) | 568,7 | |
6 | Winterswijk, Julian | SV het Trefpunt - Poortugaal | 96,3 | 96,4 | 92,0 | 89,3 | 96,6 | 95,3 | (15) | 565,9 | |
7 | Mennes, Dylano | SV ons Genoegen - Deventer | 93,7 | 93,7 | 89,7 | 92,4 | 95,1 | 92,2 | (11) | 556,8 | |
8 | Braad, Sem | SV het Trefpunt - Poortugaal | 93,3 | 88,2 | 87,1 | 88,0 | 93,1 | 92,3 | (12) | 542,0 | |
9 | Bocker, Fons | SV Willem Tell - Harderwijk | 79,5 | 88,8 | 73,7 | 77,9 | 87,9 | 91,5 | (8) | 499,3 | |
10 | Kramer, Jari | SV de Korrel - Emmeloord | 73,6 | 74,5 | 82,7 | 79,3 | 76,0 | 78,9 | 465,0 |
Luchtgeweer staand Junioren A Dames
1 | Strik, Tessa | Brabant Schietsport - Nistelrode | 101,5 | 103,5 | 101,8 | 100,5 | 102,4 | 103,6 | (39) | 613,3 | |
2 | Duck, Julia | SGes Neubeckum | 99,8 | 100,8 | 101,2 | 101,0 | 101,2 | 102,4 | (28) | 606,4 | |
3 | Lous, Tamara | SV O.K.K. - Wateringen | 97,1 | 97,0 | 97,9 | 100,0 | 101,2 | 98,6 | (18) | 591,8 |
Luchtgeweer staand Junioren B Heren
1 | Prenger, Sander | SV Strijdlust - Huissen | 85,9 | 89,8 | 99,3 | 96,2 | (7) | 371,2 | |||
2 | Weijers, Tim | SV Willem Tell - Hengelo | 82,4 | 84,8 | 88,4 | 89,5 | (4) | 345,1 | |||
3 | Asselt, Remco van | SV De Hoven - Zutphen | 90,2 | 80,5 | 84,3 | 80,2 | (8) | 335,2 | |||
4 | Wolters, Nick | SV Op de Korrel - Bemmel | 81,6 | 78,3 | 86,8 | 72,0 | (1) | 318,7 | |||
5 | Vries, Jens de | SV Op de Korrel - Bemmel | 90,5 | 77,1 | 71,8 | 78,3 | (5) | 317,7 | |||
6 | Claassen, Pepijn | SV SIJS - Doetinchem | 74,5 | 67,6 | 76,1 | 87,0 | (2) | 305,2 | |||
7 | Kramer, Denny | SV de Korrel - Emmeloord | 75,9 | 73,8 | 84,2 | 70,3 | (2) | 304,2 | |||
8 | Vries, Gido de | SV Op de Korrel - Bemmel | 75,1 | 73,0 | 60,1 | 67,7 | (1) | 275,9 |
Luchtgeweer staand Junioren B Dames
1 | Dolle, Nynke ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,7 | 103,1 | 101,4 | 100,9 | (24) | 408,1 | |||
2 | Rayer, Natascha | SV Willem Tell - Harderwijk | 92,3 | 81,5 | 86,8 | 87,5 | (3) | 348,1 |
Luchtgeweer staand Junioren C
1 | Keijzers, Nicol | SV 't Roosje - Langenboom | 90,5 | 91,0 | 86,3 | 91,2 | (5) | 359,0 | |||
2 | Riksen, Joep | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 91,8 | 89,5 | 90,0 | 86,9 | (7) | 358,2 |
sv Op de Korrel - Bemmel