2022-11-05 18:37
Eind resultatenPersoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Holthuijsen, Wesley | SV de Grensstreek - Belfeld | 103,2 | 104,0 | 103,5 | 104,6 | 105,1 | 102,7 | 623,1 | |
2 | Smit, Sean | SV de Eendracht - Haaksbergen | 101,1 | 103,1 | 101,7 | 101,2 | 102,5 | 105,0 | 614,6 | |
3 | Voorde, André ten | SV de Valk - Elspeet | 102,5 | 98,4 | 103,5 | 102,6 | 101,4 | 104,7 | 613,1 | |
4 | Romeijn, Tim | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,8 | 102,0 | 101,2 | 104,3 | 102,8 | 99,5 | 612,6 | |
5 | Degen, Bram | SSV de Linge - Zetten | 101,9 | 99,9 | 103,2 | 102,4 | 101,9 | 102,8 | 612,1 | |
6 | Mulder, Christiaan | SV ons Genoegen - Deventer | 100,1 | 102,0 | 103,4 | 104,3 | 99,2 | 102,0 | 611,0 | |
7 | Groot Bramel, Benno | SV Willem Tell - Hengelo | 100,8 | 103,2 | 100,5 | 102,5 | 101,2 | 102,1 | 610,3 | |
8 | Dekker, Jan | SV de Korrel - Emmeloord | 100,7 | 102,4 | 102,8 | 101,1 | 101,6 | 100,4 | 609,0 | |
9 | Eersel, Chris van | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 96,8 | 101,5 | 104,2 | 101,7 | 102,3 | 101,9 | 608,4 | |
10 | Klomp, Jasper | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,3 | 101,9 | 101,6 | 101,7 | 100,4 | 101,0 | 607,9 | |
11 | Lancaster, Arjan | SSV de Linge - Zetten | 97,8 | 100,0 | 101,5 | 100,3 | 99,9 | 101,2 | 600,7 | |
12 | Hoedemaker, Niels | SV SIJS - Doetinchem | 99,6 | 98,6 | 101,2 | 99,3 | 102,2 | 98,5 | 599,4 | |
13 | Nijenhuis, Nick | SV Strijdlust - Huissen | 98,4 | 100,0 | 99,0 | 98,2 | 97,8 | 98,8 | 592,2 | |
14 | Boerman, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 94,5 | 94,7 | 95,9 | 93,6 | 100,0 | 98,3 | 577,0 | |
15 | Melick, Teun van | SV de Scherpschutters - Melick | 92,0 | 90,0 | 90,2 | 91,0 | 93,0 | 87,2 | 543,4 | |
16 | Velde, Tim ten | SV Op de Korrel - Bemmel | 81,4 | 70,2 | 85,9 | 84,3 | 79,1 | 77,5 | 478,4 | |
17 | Chaudron, Eelco | SV 't Roosje - Langenboom | 67,8 | 75,1 | 83,2 | 65,7 | 87,0 | 82,6 | 461,4 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Cornelissen, Mathijs | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,1 | 97,9 | 99,7 | 97,4 | 97,4 | 98,1 | 591,6 | |
2 | Bink, Bart | SV O.K.K. - Wateringen | 98,5 | 95,2 | 99,4 | 95,0 | 96,5 | 99,1 | 583,7 | |
3 | Rietberg, Arjan | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 97,8 | 97,7 | 100,1 | 96,9 | 97,7 | 92,8 | 583,0 | |
4 | Kuster, Iwan | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 96,7 | 94,2 | 97,6 | 95,1 | 95,0 | 99,3 | 577,9 | |
5 | Termeulen, Jos | SV SIJS - Doetinchem | 96,7 | 89,0 | 95,3 | 102,1 | 95,1 | 97,9 | 576,1 | |
6 | Cornet, Herman | SV Genemuiden - Genemuiden | 96,3 | 94,0 | 99,3 | 95,2 | 94,5 | 95,6 | 574,9 | |
7 | Keijzers, Harold | SV 't Roosje - Langenboom | 96,6 | 96,5 | 94,7 | 95,2 | 94,7 | 93,8 | 571,5 | |
8 | Duijnhoven, Martien van | SV de Korrel - Landhorst | 96,3 | 96,0 | 96,3 | 87,8 | 96,5 | 98,2 | 571,1 | |
9 | Hoedemaker, Mike | SV SIJS - Doetinchem | 90,7 | 91,7 | 95,0 | 93,4 | 96,9 | 98,9 | 566,6 | |
10 | Hendriks, Delano | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,0 | 89,6 | 92,1 | 90,1 | 93,8 | 99,4 | 563,0 | |
11 | Hoog Antink, Matthijs | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 93,5 | 92,2 | 97,4 | 93,0 | 88,6 | 93,1 | 557,8 | |
12 | Kemperman, Robert | SV De Hoven - Zutphen | 84,3 | 93,8 | 90,5 | 91,8 | 93,0 | 95,5 | 548,9 | |
13 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 87,9 | 84,5 | 84,7 | 82,3 | 89,1 | 87,8 | 516,3 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Claassen, Niek | SV SIJS - Doetinchem | 95,6 | 94,9 | 93,2 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 569,1 | |
2 | ven, Sjoerd van der | SV de Grensstreek - Belfeld | 89,0 | 93,0 | 92,7 | 87,6 | 87,4 | 89,2 | 538,9 | |
3 | Snoeijs, Peter | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 93,9 | 89,7 | 90,9 | 90,4 | 83,9 | 87,7 | 536,5 | |
4 | Kamphuis, Eelko Martijn | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 79,4 | 82,7 | 83,6 | 89,5 | 85,5 | 93,2 | 513,9 | |
5 | Kramer, Marco | SV de Korrel - Emmeloord | 87,3 | 87,3 | 84,0 | 79,4 | 88,5 | 82,8 | 509,3 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Beckmann, Stefanie | SGes Neubeckum | 101,4 | 103,5 | 102,8 | 104,5 | 103,6 | 102,3 | 618,1 | |
2 | Lefering, Laura | SSV de Linge - Zetten | 103,0 | 102,7 | 101,8 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 615,2 | |
3 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,9 | 100,0 | 103,8 | 102,2 | 102,0 | 103,0 | 612,9 | |
4 | Groen, Ilse in 't | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,6 | 102,6 | 101,9 | 103,2 | 103,5 | 101,1 | 612,9 | |
5 | Lancaster, Marlou | SSV de Linge - Zetten | 101,5 | 101,8 | 104,3 | 101,0 | 100,4 | 101,3 | 610,3 | |
6 | Holthuijsen, Demi | SV de Grensstreek - Belfeld | 100,6 | 101,9 | 103,2 | 100,8 | 100,2 | 99,0 | 605,7 | |
7 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,9 | 98,7 | 101,1 | 99,7 | 101,5 | 101,9 | 602,8 | |
8 | Kemperman, Julia | SV De Hoven - Zutphen | 99,5 | 97,5 | 102,4 | 101,9 | 99,8 | 97,7 | 598,8 | |
9 | Dinteren, Ine van | SV de Korrel - Landhorst | 91,4 | 89,8 | 89,7 | 88,1 | 90,4 | 91,6 | 541,0 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | Zoetekouw-de Ruiter, Connie | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,8 | 90,1 | 90,3 | 92,3 | 94,8 | 92,3 | 554,6 | |
2 | Vries, Demelza de | SV Alphen - Alphen aan de rijn | 92,3 | 90,8 | 90,6 | 86,2 | 87,6 | 93,9 | 541,4 | |
3 | Delft, Iris van | SV Robin Hood - Woerden | 82,2 | 94,8 | 81,9 | 88,2 | 90,3 | 77,5 | 514,9 | |
4 | Kinket, Laura | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 83,8 | 84,0 | 86,4 | 80,6 | 90,6 | 87,8 | 513,2 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Driel, Jan van | SV COM Rotterdam - Rotterdam | 99,7 | 96,8 | 98,6 | 97,0 | 392,1 | |||
2 | Manders, Hans | SV 't Roosje - Langenboom | 96,8 | 95,5 | 97,4 | 96,6 | 386,3 | |||
3 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,4 | 91,5 | 96,7 | 100,5 | 385,1 | |||
4 | Dolle, Wim ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 98,3 | 92,4 | 99,1 | 94,5 | 384,3 | |||
5 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 93,3 | 95,9 | 99,5 | 94,5 | 383,2 | |||
6 | Wielen, Joop van der | SV Doelbewust - Uden | 93,1 | 94,9 | 98,2 | 95,7 | 381,9 | |||
7 | Uden, Jos van | Brabant Schietsport - Nistelrode | 92,8 | 96,9 | 96,0 | 94,8 | 380,5 | |||
8 | Woudenberg-Warman, Marco van | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,6 | 98,8 | 94,4 | 90,7 | 378,5 | |||
9 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 92,7 | 91,0 | 97,6 | 96,7 | 378,0 | |||
10 | Eert, Gerrie van | SV de Korrel - Landhorst | 96,4 | 97,2 | 92,4 | 91,4 | 377,4 | |||
11 | Krüger, Fritz | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 93,9 | 92,3 | 95,0 | 93,8 | 375,0 | |||
12 | Wolters, Peter | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 95,1 | 92,2 | 93,1 | 94,1 | 374,5 | |||
13 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 92,8 | 97,8 | 90,9 | 91,4 | 372,9 | |||
14 | Heijden, Eric van der | SSV St. Hubertus - Wijchen | 88,2 | 92,7 | 94,0 | 91,6 | 366,5 | |||
15 | Jaegermann, Walter | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 96,2 | 89,2 | 89,8 | 90,7 | 365,9 | |||
16 | Mijnen, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 91,1 | 89,2 | 90,9 | 93,7 | 364,9 | |||
17 | Delft, Ron van | SV Robin Hood - Woerden | 70,9 | 82,7 | 76,3 | 74,7 | 304,6 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 95,9 | 96,0 | 96,3 | 97,2 | 385,4 | |||
2 | Harmsen, John | SV het Trefpunt - Poortugaal | 89,6 | 90,3 | 92,3 | 94,4 | 366,6 | |||
3 | Kleyn, Hennie de | SV Doelbewust - Uden | 82,7 | 92,4 | 88,9 | 90,7 | 354,7 | |||
4 | Blewitt, Pete | SV Willem Tell - Hengelo | 87,7 | 86,4 | 88,5 | 91,6 | 354,2 | |||
5 | As, Jos van | SV Doeltreffers - Landgraaf | 92,9 | 88,3 | 86,4 | 82,5 | 350,1 | |||
6 | Hart - Kuijpers, Toos 't | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 90,3 | 89,3 | 82,3 | 82,8 | 344,7 | |||
7 | Willems, John | SV de Leuker - Swalmen | 85,2 | 84,3 | 90,9 | 82,8 | 343,2 | |||
8 | Müller, Harry | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 86,9 | 74,2 | 87,1 | 83,3 | 331,5 |
Luchtgeweer staand Junioren A Heren
1 | Strik, Pepijn | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 100,3 | 101,4 | 96,3 | 100,7 | 98,9 | 97,6 | 595,2 | |
2 | Dolle, Sven ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97,6 | 102,6 | 98,8 | 96,7 | 96,2 | 94,5 | 586,4 | |
3 | Hoedemaker, Jeroen | SV SIJS - Doetinchem | 91,9 | 98,1 | 96,7 | 98,3 | 94,4 | 95,0 | 574,4 | |
4 | Prenger, Rick | SV Strijdlust - Huissen | 94,9 | 91,6 | 93,3 | 99,0 | 99,3 | 95,8 | 573,9 | |
5 | Linssen, Joël | SV de Grensstreek - Belfeld | 92,5 | 93,7 | 96,0 | 94,2 | 96,4 | 95,9 | 568,7 | |
6 | Winterswijk, Julian | SV het Trefpunt - Poortugaal | 96,3 | 96,4 | 92,0 | 89,3 | 96,6 | 95,3 | 565,9 | |
7 | Mennes, Dylano | SV ons Genoegen - Deventer | 93,7 | 93,7 | 89,7 | 92,4 | 95,1 | 92,2 | 556,8 | |
8 | Braad, Sem | SV het Trefpunt - Poortugaal | 93,3 | 88,2 | 87,1 | 88,0 | 93,1 | 92,3 | 542,0 | |
9 | Bocker, Fons | SV Willem Tell - Harderwijk | 79,5 | 88,8 | 73,7 | 77,9 | 87,9 | 91,5 | 499,3 | |
10 | Kramer, Jari | SV de Korrel - Emmeloord | 73,6 | 74,5 | 82,7 | 79,3 | 76,0 | 78,9 | 465,0 |
Luchtgeweer staand Junioren A Dames
1 | Strik, Tessa | Brabant Schietsport - Nistelrode | 101,5 | 103,5 | 101,8 | 100,5 | 102,4 | 103,6 | 613,3 | |
2 | Duck, Julia | SGes Neubeckum | 99,8 | 100,8 | 101,2 | 101,0 | 101,2 | 102,4 | 606,4 | |
3 | Lous, Tamara | SV O.K.K. - Wateringen | 97,1 | 97,0 | 97,9 | 100,0 | 101,2 | 98,6 | 591,8 |
Luchtgeweer staand Junioren B Heren
1 | Prenger, Sander | SV Strijdlust - Huissen | 85,9 | 89,8 | 99,3 | 96,2 | 371,2 | |||
2 | Weijers, Tim | SV Willem Tell - Hengelo | 82,4 | 84,8 | 88,4 | 89,5 | 345,1 | |||
3 | Asselt, Remco van | SV De Hoven - Zutphen | 90,2 | 80,5 | 84,3 | 80,2 | 335,2 | |||
4 | Wolters, Nick | SV Op de Korrel - Bemmel | 81,6 | 78,3 | 86,8 | 72,0 | 318,7 | |||
5 | Vries, Jens de | SV Op de Korrel - Bemmel | 90,5 | 77,1 | 71,8 | 78,3 | 317,7 | |||
6 | Claassen, Pepijn | SV SIJS - Doetinchem | 74,5 | 67,6 | 76,1 | 87,0 | 305,2 | |||
7 | Kramer, Denny | SV de Korrel - Emmeloord | 75,9 | 73,8 | 84,2 | 70,3 | 304,2 | |||
8 | Vries, Gido de | SV Op de Korrel - Bemmel | 75,1 | 73,0 | 60,1 | 67,7 | 275,9 |
Luchtgeweer staand Junioren B Dames
1 | Dolle, Nynke ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,7 | 103,1 | 101,4 | 100,9 | 408,1 | |||
2 | Rayer, Natascha | SV Willem Tell - Harderwijk | 92,3 | 81,5 | 86,8 | 87,5 | 348,1 |
Luchtgeweer staand Junioren C
1 | Keijzers, Nicol | SV 't Roosje - Langenboom | 90,5 | 91,0 | 86,3 | 91,2 | 359,0 | |||
2 | Riksen, Joep | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 91,8 | 89,5 | 90,0 | 86,9 | 358,2 |
Luchtgeweer staand SH1 Senioren
1 | Kranenburg, Monica | SV Robin Hood - Woerden | 98,4 | 100,7 | 99,9 | 98,3 | 397,3 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren
1 | Haas-Bouma, Alexandra | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,8 | 102,3 | 105,1 | 106,1 | 416,3 | |||
2 | Hövelings, Marlies | SV de Scherpschutters - Melick | 104,9 | 101,3 | 104,0 | 104,9 | 415,1 | |||
3 | Hövelings, Con | SV de Scherpschutters - Melick | 102,0 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 411,8 | |||
4 | Ooijen, Brian van | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 103,6 | 99,4 | 102,4 | 409,2 | |||
5 | Zoetekouw, Arie | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,1 | 99,9 | 104,4 | 104,1 | 407,5 | |||
6 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,6 | 102,5 | 103,0 | 101,2 | 407,3 | |||
7 | Pols, Rian | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,7 | 102,7 | 99,8 | 103,4 | 404,6 | |||
8 | Booij, Ed | SV de Grensstreek - Belfeld | 99,6 | 100,8 | 101,2 | 98,8 | 400,4 | |||
9 | Clercx, Lilian | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,8 | 98,1 | 100,2 | 102,4 | 399,5 | |||
10 | Nijenbrink, Tygo | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 97,8 | 100,4 | 98,8 | 100,0 | 397,0 | |||
11 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,5 | 98,7 | 100,2 | 97,3 | 392,7 | |||
12 | Siemelink, Jeroen | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,4 | 96,6 | 91,0 | 90,9 | 373,9 | |||
13 | Os, Jara van | SV de Leuker - Swalmen | 84,0 | 87,6 | 83,8 | 84,4 | 339,8 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 105,7 | 104,6 | 104,8 | 419,7 | |||
2 | Korten, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 102,9 | 104,4 | 106,0 | 104,2 | 417,5 | |||
3 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,6 | 105,8 | 103,7 | 103,3 | 416,4 | |||
4 | Zeegers, Jack | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,1 | 103,4 | 102,7 | 105,2 | 415,4 | |||
5 | Ass, Jan van | SV de Grensstreek - Belfeld | 101,0 | 105,5 | 104,2 | 104,7 | 415,4 | |||
6 | Vondel, Wiebe van | SV Delden - Delden | 103,2 | 104,8 | 102,0 | 104,6 | 414,6 | |||
7 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 103,1 | 104,1 | 102,0 | 104,2 | 413,4 | |||
8 | Boer, Chris de | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,2 | 103,6 | 105,0 | 102,1 | 412,9 | |||
9 | Slooijer, Hans | SV Delden - Delden | 105,3 | 102,9 | 103,3 | 101,0 | 412,5 | |||
10 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 103,2 | 103,8 | 102,8 | 102,6 | 412,4 | |||
11 | Vlasblom, Ron | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 103,2 | 412,2 | |||
12 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,9 | 103,5 | 103,4 | 102,1 | 411,9 | |||
13 | Graven, Henk | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,3 | 103,2 | 102,1 | 103,0 | 410,6 | |||
14 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 102,0 | 102,6 | 100,9 | 104,3 | 409,8 | |||
15 | Deelen, Cor | SV de Grensstreek - Belfeld | 100,5 | 104,4 | 102,3 | 102,0 | 409,2 | |||
16 | Brussel, Jan van | SV de Kampioen - Utrecht | 102,3 | 100,6 | 101,3 | 104,7 | 408,9 | |||
17 | Driel, Carel van | SV Diana - Dordrecht | 102,1 | 99,1 | 103,1 | 104,6 | 408,9 | |||
18 | Ravenhorst, Gerrit | SV Delden - Delden | 102,3 | 100,6 | 103,8 | 102,1 | 408,8 | |||
19 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,5 | 101,3 | 101,0 | 103,7 | 407,5 | |||
20 | Oegema, Jan | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 104,4 | 102,6 | 100,0 | 100,1 | 407,1 | |||
21 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,9 | 101,1 | 103,3 | 100,2 | 406,5 | |||
22 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,1 | 103,3 | 99,1 | 101,9 | 406,4 | |||
23 | Peters, Tonnie | SSV St. Hubertus - Wijchen | 101,4 | 103,2 | 101,2 | 99,7 | 405,5 | |||
24 | Siebelink, Wilco | SV SIJS - Doetinchem | 99,4 | 103,1 | 102,3 | 100,6 | 405,4 | |||
25 | Janssen, Gerrie | St. Sebastianus - Gendt | 101,0 | 101,9 | 102,2 | 99,7 | 404,8 | |||
26 | Aalten, Jan van | SV Strijdlust - Huissen | 99,5 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 401,6 | |||
27 | Hendriks, Edwin | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 96,9 | 97,2 | 100,4 | 101,5 | 396,0 | |||
28 | Lenselink, Erik | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,0 | 99,7 | 101,1 | 93,2 | 389,0 | |||
29 | Disveld, Arnold | SV Op de Korrel - Bemmel | 92,9 | 95,5 | 95,1 | 99,4 | 382,9 | |||
30 | Ouwens, Rinus | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,4 | 91,5 | 97,6 | 90,5 | 374,0 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | Carabain, Agnes | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,3 | 102,9 | 104,1 | 102,6 | 411,9 | |||
2 | Tysse-Gardien, Ellen | SV Alphen - Alphen aan de rijn | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 102,0 | 410,7 | |||
3 | Marwijk, Hans, van | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,4 | 101,8 | 104,3 | 104,0 | 409,5 | |||
4 | Hendriks, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 104,2 | 102,2 | 101,9 | 98,8 | 407,1 | |||
5 | Bronswijk, Hans van | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,6 | 101,1 | 102,3 | 100,5 | 406,5 | |||
6 | Splitthoff, Paul | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 100,8 | 100,4 | 101,1 | 103,4 | 405,7 | |||
7 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 100,5 | 102,5 | 101,1 | 101,6 | 405,7 | |||
8 | Egbers, Joep | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 102,3 | 100,4 | 100,4 | 101,6 | 404,7 | |||
9 | Jacobs, Frans | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 101,9 | 99,0 | 101,1 | 102,5 | 404,5 | |||
10 | Hooge, Leen de | SV het Trefpunt - Poortugaal | 101,8 | 102,3 | 99,5 | 100,4 | 404,0 | |||
11 | Deelen, Desiree | SV de Grensstreek - Belfeld | 100,6 | 98,9 | 101,3 | 102,2 | 403,0 | |||
12 | Volmeijer, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,3 | 99,8 | 101,8 | 100,0 | 401,9 | |||
13 | Willems, Andre | SV de Eendracht - Haaksbergen | 98,2 | 101,3 | 100,8 | 101,5 | 401,8 | |||
14 | As, Jos van | SV Doeltreffers - Landgraaf | 99,0 | 101,1 | 100,9 | 100,0 | 401,0 | |||
15 | Stens, Alphons | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,6 | 101,8 | 102,6 | 97,4 | 400,4 | |||
16 | Brouwers, Jacques | SV de Leuker - Swalmen | 99,6 | 99,4 | 99,7 | 100,4 | 399,1 | |||
17 | Bink, John | SV O.K.K. - Wateringen | 96,4 | 99,0 | 101,7 | 99,8 | 396,9 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | Port, Marlene Paula van de | SV de Scherpschutters - Melick | 101,5 | 101,0 | 101,9 | 100,0 | 404,4 | |||
2 | Mesritz, Eduard | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 100,8 | 101,0 | 100,2 | 97,6 | 399,6 | |||
3 | Brands, Adrie | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 96,0 | 100,1 | 95,0 | 104,1 | 395,2 | |||
4 | Kusters, Ton | Brabant Schietsport - Nistelrode | 97,2 | 99,9 | 96,5 | 100,2 | 393,8 | |||
5 | Opsteegh, Sjaak | SV Diana - Dordrecht | 100,2 | 97,9 | 96,1 | 98,2 | 392,4 | |||
6 | Doornink, Gerrit | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 97,0 | 99,0 | 97,5 | 96,1 | 389,6 | |||
7 | Driessen, Cor | SV de Leuker - Swalmen | 95,0 | 95,9 | 97,7 | 98,2 | 386,8 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren C
1 | Zomers, Jesse | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 99,1 | 102,2 | 100,4 | 101,0 | 402,7 | |||
2 | Strik, Raf | Brabant Schietsport - Nistelrode | 98,3 | 103,1 | 100,7 | 96,6 | 398,7 | |||
3 | Chaudron, Cas | SV 't Roosje - Langenboom | 96,9 | 98,7 | 98,8 | 99,6 | 394,0 | |||
4 | Keijzers, Silvia | SV 't Roosje - Langenboom | 100,6 | 96,7 | 94,8 | 94,9 | 387,0 | |||
5 | Ham, Matthijs ten | SV De Hoven - Zutphen | 87,8 | 85,1 | 92,3 | 90,0 | 355,2 | |||
6 | Loskamp, Jari | SV De Hoven - Zutphen | 87,2 | 75,1 | 83,6 | 76,2 | 322,1 | |||
7 | Loeffen, Jan | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 76,8 | 74,1 | 76,5 | 75,0 | 302,4 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren D
1 | Seegers, Emma | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 100,6 | 99,3 | 98,3 | 97,5 | 395,7 | |||
2 | Dekkers, Len | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 98,6 | 97,0 | 99,7 | 93,5 | 388,8 | |||
3 | Schoenmakers, Sean | SV de Leuker - Swalmen | 55,5 | 48,8 | 70,6 | 57,1 | 232,0 |
Luchtgeweer opgelegd visueel geh. SH3 Gemengd
1 | Masselink, Benjamin | SV Op de Korrel - Bemmel | 105,4 | 105,2 | 104,7 | 104,2 | 419,5 | |||
2 | Boekhoudt, Milan | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,1 | 102,2 | 104,0 | 104,3 | 412,6 | |||
3 | Meerendonk, Sander van | SV Op de Korrel - Bemmel | 89,5 | 92,0 | 101,0 | 100,8 | 383,3 |
Luchtgeweer liggend SH2 Junioren
1 | Sleen, Brendan van der | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 103,7 | 104,1 | 102,4 | 100,1 | 410,3 |
Kruisboog traditioneel Ere
1 | Duis, Ellie | St. Martinus-Dichteren - Dichteren | 100 | 97 | (0) | 197 |
Kruisboog traditioneel A-klasse
1 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 97 | 98 | (7) | 195 | |||||
2 | Wolters, Sascha | SV Op de Korrel - Bemmel | 98 | 97 | (6) | 195 | |||||
3 | Wolters, Bart | SV Op de Korrel - Bemmel | 94 | 92 | (4) | 186 |
Kruisboog traditioneel B-klasse
1 | Akkermans, Michael | K.V. Sherwood - Oss | 95 | 92 | (2) | 187 | |||||
2 | Parsons, Caroline | St. Martinus-Dichteren - Dichteren | 91 | 92 | (0) | 183 |
Kruisboog traditioneel C+D-klasse
1 | Ebbers, Gerrit | Gilde Remigius - Duiven | 94 | 91 | (2) | 185 | |||||
2 | Ebbers-Mulders, Aletta | Gilde Remigius - Duiven | 90 | 93 | (2) | 183 | |||||
3 | Gidding, Ronald | Gilde Remigius - Duiven | 90 | 87 | (2) | 177 | |||||
4 | Asperen, Chantal van | Gilde Remigius - Duiven | 90 | 87 | (0) | 177 | |||||
5 | Eikelboom, Jan | Gilde Remigius - Duiven | 82 | 88 | (1) | 170 |
Kruisboog traditioneel opgelegd Algemeen
1 | Akkermans, Frank | K.V. Sherwood - Oss | 100 | 100 | (12) | 200 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | Linders, Bob | SV S.D.V.V. - Almelo | 90 | 93 | 93 | 93 | 89 | 92 | (4) | 550 | |
2 | Paschedag, Marco | SGes Neubeckum | 94 | 89 | 90 | 94 | 91 | 91 | (13) | 549 | |
3 | Boerman, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 92 | 92 | 88 | 89 | 93 | 93 | (9) | 547 | |
4 | Veen, Jaap-Jan van der | SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen | 89 | 94 | 90 | 93 | 93 | 88 | (8) | 547 | |
5 | Verhoeven, Omar | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 91 | 90 | 89 | 90 | 92 | 94 | (6) | 546 | |
6 | Brink, Jan | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 91 | 90 | 90 | 88 | 95 | 90 | (5) | 544 | |
7 | Pas, Bernd | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 91 | 92 | 93 | 88 | 86 | 92 | (5) | 542 | |
8 | Beurskens, Wilbert | SV de Leuker - Swalmen | 94 | 87 | 90 | 90 | 88 | 92 | (5) | 541 | |
9 | Schafer, Alexander | SGes Neubeckum | 90 | 93 | 90 | 90 | 87 | 88 | (4) | 538 | |
10 | Vlasblom, Nick | SV Op de Korrel - Bemmel | 89 | 90 | 88 | 90 | 87 | 91 | (11) | 535 | |
11 | Castelein, Sebo Jan | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 89 | 84 | 84 | 94 | 93 | 89 | (9) | 533 | |
12 | Rensing, Guido | SV Mercurius '75 - Rekken | 87 | 88 | 89 | 92 | 84 | 90 | (6) | 530 | |
