2018-10-16 23:13
Eind resultatenTeilerschieten
Luchtgeweer staand
| 1 | 69859 | Raats, Edwin | SV Vrijheid - Oosterbeek | 12,2 | |||||
| 2 | 109015 | Klomp, Jasper | SV Op de Korrel - Bemmel | 13,0 | |||||
| 3 | 109012 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 19,0 | 18,0 | ||||
| 4 | 141974 | Cornelissen, Mathijs | SV Op de Korrel - Bemmel | 39,7 | 18,0 | ||||
| 5 | 156008 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 20,9 | |||||
| 6 | 189108 | Kemperman, Julia | SV De Hoven - Zutphen | 22,0 | |||||
| 7 | 157564 | Verhoeven, Hannah | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 22,8 | |||||
| 8 | 173142 | Barriël, Chimène | SV O.K.K. - Wateringen | 23,1 | |||||
| 9 | 175311 | Große, Maria | SV Op de Korrel - Bemmel | 27,7 | |||||
| 10 | 158665 | Spek, Stefano | SV het Trefpunt - Poortugaal | 30,8 | |||||
| 11 | 166625 | Groen, Ilse in 't | SV O.K.K. - Wateringen | 34,0 | |||||
| 12 | 129081 | Korthoef, Guus | SV de Korrel - Emmeloord | 37,0 | |||||
| 13 | 167281 | Belt, Stefan van de | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 38,3 | |||||
| 14 | 68208 | Krabben, Rudi | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 41,0 | |||||
| 15 | 153677 | Krom, Marcel de | SV van Gogh - Zundert | 42,0 | |||||
| 16 | 87001 | Harmsen, John | SV het Trefpunt - Poortugaal | 42,3 | |||||
| 17 | 142647 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 45,3 | |||||
| 18 | 27205 | Woudenberg-Warman, Marco van | SV Op de Korrel - Bemmel | 46,0 | |||||
| 19 | 110128 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 46,5 | |||||
| 20 | 112275 | Brinkman, Eddy | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 49,0 | |||||
| 21 | 103845 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 52,0 | |||||
| 22 | 29358 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 56,3 | 56,1 | ||||
| 23 | 104149 | Rietberg, Arjan | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 56,8 | 56,1 | ||||
| 24 | 108886 | Beltman, Marco | LSV Nijverdal - Nijverdal | 58,0 | |||||
| 25 | 133536 | Voorde, André ten | SV de Valk - Elspeet | 59,8 | |||||
| 26 | 94452 | Groot Bramel, Benno | SV Willem Tell - Hengelo | 60,3 | |||||
| 27 | 117028 | Kramer, Auke | SV de Korrel - Emmeloord | 60,9 | |||||
| 28 | 110736 | Bakker, Jan | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 61,7 | |||||
| 29 | 91940 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 77,6 | |||||
| 30 | 41210 | Wolters, Peter | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 79,4 | |||||
| 31 | 41568 | Blok, Marinus | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 86,4 | |||||
| 32 | 50105 | Müller, Harry | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 90,4 | |||||
| 33 | 165324 | Mijnen, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 93,7 | |||||
| 34 | 171355 | Kramer, Marco | SV de Korrel - Emmeloord | 94,4 | |||||
| 35 | 91935 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 94,9 | |||||
| 36 | 177269 | Jongboom, Ata | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 101,7 | |||||
| 37 | 62136 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 111,4 | |||||
| 38 | 763 | Hart, Toos 't | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 117,6 | |||||
| 39 | 171226 | Kleyn, Hennie de | SV Doelbewust - Uden | 130,8 | |||||
| 40 | 187124 | Dijk, Frank van | SV ons Genoegen - Deventer | 185,0 | |||||
| 41 | 189109 | Kemperman, Robert | SV De Hoven - Zutphen | 236,8 |
SV Op De Korrel - Bemmel