2018-10-16 23:13
Eind resultatenTeilerschieten
Luchtgeweer staand
1 | 69859 | Raats, Edwin | SV Vrijheid - Oosterbeek | 12,2 | |||||
2 | 109015 | Klomp, Jasper | SV Op de Korrel - Bemmel | 13,0 | |||||
3 | 109012 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 19,0 | 18,0 | ||||
4 | 141974 | Cornelissen, Mathijs | SV Op de Korrel - Bemmel | 39,7 | 18,0 | ||||
5 | 156008 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 20,9 | |||||
6 | 189108 | Kemperman, Julia | SV De Hoven - Zutphen | 22,0 | |||||
7 | 157564 | Verhoeven, Hannah | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 22,8 | |||||
8 | 173142 | Barriël, Chimène | SV O.K.K. - Wateringen | 23,1 | |||||
9 | 175311 | Große, Maria | SV Op de Korrel - Bemmel | 27,7 | |||||
10 | 158665 | Spek, Stefano | SV het Trefpunt - Poortugaal | 30,8 | |||||
11 | 166625 | Groen, Ilse in 't | SV O.K.K. - Wateringen | 34,0 | |||||
12 | 129081 | Korthoef, Guus | SV de Korrel - Emmeloord | 37,0 | |||||
13 | 167281 | Belt, Stefan van de | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 38,3 | |||||
14 | 68208 | Krabben, Rudi | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 41,0 | |||||
15 | 153677 | Krom, Marcel de | SV van Gogh - Zundert | 42,0 | |||||
16 | 87001 | Harmsen, John | SV het Trefpunt - Poortugaal | 42,3 | |||||
17 | 142647 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 45,3 | |||||
18 | 27205 | Woudenberg-Warman, Marco van | SV Op de Korrel - Bemmel | 46,0 | |||||
19 | 110128 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 46,5 | |||||
20 | 112275 | Brinkman, Eddy | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 49,0 | |||||
21 | 103845 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 52,0 | |||||
22 | 29358 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 56,3 | 56,1 | ||||
23 | 104149 | Rietberg, Arjan | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 56,8 | 56,1 | ||||
24 | 108886 | Beltman, Marco | LSV Nijverdal - Nijverdal | 58,0 | |||||
25 | 133536 | Voorde, André ten | SV de Valk - Elspeet | 59,8 | |||||
26 | 94452 | Groot Bramel, Benno | SV Willem Tell - Hengelo | 60,3 | |||||
27 | 117028 | Kramer, Auke | SV de Korrel - Emmeloord | 60,9 | |||||
28 | 110736 | Bakker, Jan | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 61,7 | |||||
29 | 91940 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 77,6 | |||||
30 | 41210 | Wolters, Peter | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 79,4 | |||||
31 | 41568 | Blok, Marinus | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 86,4 | |||||
32 | 50105 | Müller, Harry | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 90,4 | |||||
33 | 165324 | Mijnen, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 93,7 | |||||
34 | 171355 | Kramer, Marco | SV de Korrel - Emmeloord | 94,4 | |||||
35 | 91935 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 94,9 | |||||
36 | 177269 | Jongboom, Ata | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 101,7 | |||||
37 | 62136 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 111,4 | |||||
38 | 763 | Hart, Toos 't | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 117,6 | |||||
39 | 171226 | Kleyn, Hennie de | SV Doelbewust - Uden | 130,8 | |||||
40 | 187124 | Dijk, Frank van | SV ons Genoegen - Deventer | 185,0 | |||||
41 | 189109 | Kemperman, Robert | SV De Hoven - Zutphen | 236,8 |
Luchtgeweer opgelegd
1 | 1573 | Prenger, Herman | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 6,1 | |||||
2 | 177795 | Lamerigts, Jos | SV de Leuker - Swalmen | 6,4 | |||||
3 | 18952 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 6,7 | |||||
4 | 186196 | Linssen, Lilian | SV de Grensstreek - Belfeld | 7,2 | |||||
5 | 11567 | Oegema, Jan | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 7,6 | |||||
6 | 77264 | Opsteegh, Sjaak | SV Diana - Abbenbroek | 10,8 | |||||
7 | 127478 | Nieuwenhuijzen, Peter van den | Brabant Schietsport - Nistelrode | 11,4 | |||||
8 | 110123 | Stinissen, Geert | SV Strijdlust - Huissen | 12,8 | |||||
9 | 61968 | Keuper, Albert | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 13,5 | |||||
10 | 125582 | Thiel, Peter van | SV 't Roosje - Langenboom | 13,6 | |||||
11 | 180234 | Nagel, Nick van der | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 14,0 | |||||
12 | 167316 | Williams, Amara | SC Prins Alexander - Varsseveld | 14,9 | |||||
13 | 67869 | Bosveld, Rinus | Rozendaalse Schutters SOC. - Rozendaal | 15,2 | |||||
14 | 19267 | Ehlen, Paul | SV Limburg - Ulestraten | 17,0 | |||||
15 | 185838 | Hooge, Leen de | SV het Trefpunt - Poortugaal | 18,4 | |||||
16 | 12800 | Burg, Jaap van | SV de Korrel - Emmeloord | 18,9 | |||||
17 | 125884 | Dekkers, Jac | SV van Gogh - Zundert | 19,0 | |||||
18 | 3838 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 19,3 | |||||
19 | 170691 | Marwijk, Hans, van | SV Op de Korrel - Bemmel | 20,0 | |||||
20 | 17804 | Driel, Carel van | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 20,2 | |||||
21 | 839 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 21,2 | |||||
22 | 148637 | Wouters, Jos | SV Limburg - Ulestraten | 22,0 | |||||
23 | 172625 | Jansen, Ron | SV Strijdlust - Huissen | 22,4 | |||||
24 | 112423 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 22,5 | |||||
25 | 1113 | Jansen, Evert-Jan | SV de Valk - Elspeet | 24,6 | |||||
26 | 187769 | Aalten, Jan van | SV Strijdlust - Huissen | 27,2 | |||||
27 | 107064 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 29,2 | |||||
28 | 190645 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 30,3 | |||||
29 | 90145 | Wiltink, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 33,6 | |||||
30 | 189307 | Valentijn, Raoul | SV Op de Korrel - Bemmel | 36,2 | |||||
31 | 110130 | Leijser, Albert | SV Strijdlust - Huissen | 39,1 | |||||
32 | 78899 | Stens, Alphons | SV Op de Korrel - Bemmel | 43,0 | |||||
33 | 3788 | Volmeijer, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 44,6 | |||||
34 | 126613 | Jacobs, Frans | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 48,3 | |||||
35 | 61965 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 48,5 | |||||
36 | 39724 | Lardinois, Hub | SV Limburg - Ulestraten | 50,0 | |||||
37 | 184907 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 54,1 | |||||
38 | 66589 | Boer, Chris de | SV de Leuker - Swalmen | 55,4 | |||||
39 | 62136 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 57,4 | |||||
40 | 88491 | Eikhout, Alex | SV Op de Korrel - Bemmel | 58,0 | |||||
41 | 188166 | Wolters, Nick | SV Op de Korrel - Bemmel | 60,2 | |||||
42 | 185319 | Vlasblom, Ron | SV Op de Korrel - Bemmel | 64,8 | |||||
43 | 131296 | Schuurmans, Jan | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 85,4 | |||||
44 | 91936 | Vinkenvleugel, Joop | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 86,8 | |||||
45 | Splitthoff, Paul | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 88,8 | ||||||
46 | 191251 | Vries, Gido de | SV Op de Korrel - Bemmel | 110,0 | |||||
47 | Valentijn, Kenji | SV Op de Korrel - Bemmel | 127,2 |
Luchtpistool
1 | 108112 | Riethoff, Michael | SV het Trefpunt - Poortugaal | 51,7 | |||||
2 | 164379 | Linders, Bob | SV S.D.V.V. - Almelo | 83,4 | |||||
3 | 186944 | Garcia Lorenzo, Rafael | SV A.S.S.V. - Amsterdam | 98,6 | |||||
4 | 10327 | Brink, Jan | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 117,2 | |||||
5 | 42671 | Lamers, Theo | SV Op de Korrel - Bemmel | 118,7 | |||||
6 | 151249 | Radersma, Saskia | KSV Oranje Nassau - 's-Gravenhage | 122,3 | |||||
7 | 184842 | Onderdelinden, Thomas George | SV COM Rotterdam - Rotterdam | 168,1 | |||||
8 | 155261 | Westendorp, William | SV Genemuiden - Genemuiden | 182,1 | |||||
9 | 167836 | Rensing, Guido | SV SIJS - Doetinchem | 188,0 | |||||
10 | 32614 | Bijker, Jaap | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 200,4 | |||||
11 | 165839 | Boer, Arjen de | SC Loosduinse Burgerwacht - 's-Gravenhage | 254,5 | |||||
12 | 191147 | Bokkers, Ramon | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 264,9 | |||||
13 | 118364 | Brinkman, Arnold | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 269,1 | |||||
14 | 132471 | Steijn, Jean van der | Brabant Schietsport - Nistelrode | 269,6 | |||||
15 | 187588 | Vlasblom, Nick | SV Op de Korrel - Bemmel | 270,7 | |||||
16 | 61571 | Oosterbaan, André | SV Doelbewust - Uden | 278,0 | |||||
17 | 159320 | Ven, Bart van de | SV Doelbewust - Uden | 280,8 | |||||
18 | Boland, Helmut | BSV Rees Feldmark - Rees | 299,8 | ||||||
19 | 164283 | Spek, Jeroen | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 374,5 | |||||
20 | 21375 | Kragt, Jan | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 381,7 | |||||
21 | 167316 | Williams, Amara | SC Prins Alexander - Varsseveld | 400,1 | |||||
22 | 163127 | Onderdelinden, Rene George | SV COM Rotterdam - Rotterdam | 407,6 | |||||
23 | 105884 | Jaegermann, Walter | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 684,4 | |||||
24 | 7343 | Moors, Wim | SV de Korrel - Emmeloord | 788,9 | |||||
25 | 179838 | Pala, Hassan | SV COM Rotterdam - Rotterdam | 915,7 |
SV Op De Korrel - Bemmel