2016-10-15 16:59
Voorlopige uitslagenPersoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Nikkelen, Denny | SSV St. Hubertus - Wijchen | 102,1 | 102,2 | 103,6 | 104,7 | 103,4 | 102,7 | 618,7 | |
2 | Eersel, Chris van | SV Schaarsbergen - Arnhem | 103,0 | 104,0 | 104,1 | 100,6 | 102,4 | 103,6 | 617,7 | |
3 | Klomp, Jasper | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,6 | 104,4 | 102,5 | 102,3 | 104,6 | 102,0 | 616,4 | |
4 | Groot Bramel, Benno | SV Willem Tell - Hengelo | 100,8 | 102,3 | 102,3 | 103,5 | 101,9 | 103,4 | 614,2 | |
5 | Kokken, Roland | SV Strijdlust - Huissen | 100,5 | 102,0 | 101,7 | 102,4 | 100,6 | 101,7 | 608,9 | |
6 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,3 | 102,4 | 101,3 | 100,7 | 101,2 | 100,1 | 607,0 | |
7 | Voorde, André ten | SV de Valk - Elspeet | 102,5 | 100,7 | 99,3 | 100,6 | 101,9 | 101,3 | 606,3 | |
8 | Mulder, Christiaan | SV ons Genoegen - Colmschate | 99,2 | 102,9 | 101,8 | 101,3 | 100,3 | 99,6 | 605,1 | |
9 | Degen, Bram | SSV de Linge - Zetten | 100,7 | 98,4 | 100,6 | 102,1 | 100,5 | 98,8 | 601,1 | |
10 | Vanwolleghem, Arnaud | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 103,2 | 101,1 | 98,1 | 99,1 | 101,3 | 97,4 | 600,2 | |
11 | Hermsen, Bas | SV De Hoven - Zutphen | 100,3 | 97,9 | 99,4 | 100,7 | 101,3 | 100,2 | 599,8 | |
12 | Raats, Edwin | SV Vrijheid - Oosterbeek | 98,9 | 98,1 | 102,6 | 99,1 | 98,6 | 102,0 | 599,3 | |
13 | Nijenhuis, Nick | SV Strijdlust - Huissen | 102,2 | 98,4 | 99,9 | 100,9 | 102,6 | 95,2 | 599,2 | |
14 | Korthoef, Guus | SV Het Vechtdal - Dalfsen | 98,4 | 98,2 | 98,3 | 100,0 | 102,8 | 100,5 | 598,2 | |
15 | Cornelissen, Mathijs | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,6 | 99,1 | 97,6 | 100,6 | 99,5 | 98,6 | 595,0 | |
16 | Huiskes, Nick | SV Schaarsbergen - Arnhem | 99,0 | 97,5 | 99,6 | 95,3 | 98,2 | 100,3 | 589,9 | |
17 | Dekker, Jan | SV de Korrel - Emmeloord | 98,9 | 98,8 | 98,9 | 95,8 | 97,5 | 98,1 | 588,0 | |
18 | Lindeboom, Arthur | SV Schaarsbergen - Arnhem | 98,5 | 97,4 | 95,6 | 99,8 | 98,9 | 96,3 | 586,5 | |
19 | Hogema, Jeroen | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 93,2 | 96,7 | 96,6 | 100,6 | 100,0 | 98,8 | 585,9 | |
20 | Haagsma, Chris | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 93,0 | 98,3 | 98,3 | 100,2 | 95,7 | 98,5 | 584,0 | |
21 | Keuper, Derk | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 96,3 | 99,2 | 97,9 | 98,1 | 99,7 | 92,0 | 583,2 | |
22 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,4 | 100,0 | 94,5 | 93,9 | 97,1 | 92,0 | 575,9 | |
23 | Lith, Arnold van | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 96,7 | 95,8 | 97,2 | 90,2 | 97,0 | 96,0 | 572,9 | |
24 | Jaegermann, Walter | SV Schaarsbergen - Arnhem | 90,2 | 95,2 | 97,3 | 98,8 | 98,2 | 91,2 | 570,9 | |
25 | Hartog, Marcel den | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 92,4 | 96,1 | 91,6 | 97,7 | 98,2 | 93,1 | 569,1 | |
26 | Bink, Bart | SV O.K.K. - Wateringen | 93,0 | 93,0 | 94,6 | 95,2 | 95,5 | 96,4 | 567,7 | |
27 | Kuster, Iwan | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 92,7 | 91,8 | 93,3 | 92,6 | 97,2 | 93,1 | 560,7 | |
28 | Keuper, Jacco | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 84,7 | 95,8 | 91,0 | 89,7 | 88,9 | 96,3 | 546,4 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Kleyn, Hennie de | SV Doelbewust - Uden | 93,1 | 93,7 | 92,4 | 96,2 | 95,4 | 95,1 | 565,9 | |
2 | Melick, Teun van | SV de Scherpschutters - Melick | 96,6 | 88,7 | 94,2 | 94,8 | 97,0 | 94,6 | 565,9 | |
3 | Hul, Chris van den | SV de Korrel - Emmeloord | 95,5 | 96,8 | 89,8 | 94,4 | 95,8 | 92,8 | 565,1 | |
4 | Willems, Pim | SV C.O.W. - Vinkel | 95,5 | 89,5 | 92,9 | 90,5 | 92,1 | 90,5 | 551,0 | |
5 | Brinkman, Eddy | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 89,2 | 85,3 | 93,8 | 86,0 | 87,5 | 86,2 | 528,0 | |
6 | Gerritsen, Martijn | SSV de Linge - Zetten | 84,0 | 84,9 | 84,3 | 85,9 | 84,8 | 82,5 | 506,4 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Dolle, Wim ten | SV Misterweg - Winterswijk | 97,5 | 95,3 | 100,0 | 96,1 | 98,3 | 100,8 | 588,0 | |
2 | Snoek, Martijn | SV Delden - Delden | 91,0 | 99,4 | 99,5 | 102,2 | 92,6 | 96,0 | 580,7 | |
3 | Aalderen, Arjen van | SV C.O.W. - Vinkel | 80,9 | 90,5 | 96,1 | 83,2 | 92,5 | 84,2 | 527,4 | |
4 | Ouwehand, Kees | SV Schaarsbergen - Arnhem | 78,9 | 89,4 | 92,6 | 89,8 | 84,0 | 80,3 | 515,0 | |
5 | Liet, Peter | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 71,0 | 72,3 | 81,1 | 72,7 | 75,4 | 82,2 | 454,7 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,4 | 103,8 | 103,7 | 104,2 | 414,1 | |||
2 | Klaasing, Ashley | SSV St. Hubertus - Wijchen | 102,8 | 102,3 | 97,4 | 100,4 | 402,9 | |||
3 | Lutke Willink, Daniëlle | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,5 | 100,9 | 99,4 | 99,3 | 401,1 | |||
4 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97,1 | 101,8 | 102,7 | 99,4 | 401,0 | |||
5 | Nieuwenhuijzen, Mirjam van den | SV C.O.W. - Vinkel | 98,6 | 99,6 | 99,9 | 100,1 | 398,2 | |||
6 | Lancaster, Marlou | SSV de Linge - Zetten | 96,7 | 99,5 | 97,1 | 98,8 | 392,1 | |||
7 | Wiersma, Marianne | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 97,0 | 98,2 | 97,4 | 98,8 | 391,4 | |||
8 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 97,7 | 94,1 | 94,9 | 98,2 | 384,9 | |||
9 | Hövelings, Marlies | SV de Scherpschutters - Melick | 92,3 | 96,7 | 94,5 | 98,5 | 382,0 | |||
10 | Hogen, Natasja van den | SV C.O.W. - Vinkel | 94,2 | 92,4 | 95,5 | 98,2 | 380,3 | |||
11 | Zeldenrust, Marianne | SV Schietteam KL | 96,0 | 97,5 | 88,8 | 95,0 | 377,3 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | Klaver, Marjolijn | SV Delden - Delden | 99,9 | 99,3 | 103,0 | 100,7 | 402,9 | |||
2 | Klomp-Polman, Amanda | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,0 | 102,5 | 99,9 | 90,2 | 390,6 | |||
3 | Kooij, Mandy | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,8 | 93,6 | 93,4 | 95,7 | 379,5 | |||
4 | Stinissen, Cathy | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,0 | 93,9 | 86,0 | 95,7 | 370,6 | |||
5 | Hartgers-Risiglione, Corina | SV De Hoven - Zutphen | 89,9 | 90,7 | 91,7 | 87,0 | 359,3 |
Luchtgeweer staand Vrije klasse
1 | Thüss, Wim | Jemmy Tell - Loo | 78,5 | 93,6 | 81,6 | 83,8 | 337,5 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 95,7 | 100,1 | 97,2 | 99,7 | 392,7 | |||
2 | Uden, Jos van | SSV St. Hubertus - Wijchen | 95,2 | 98,5 | 97,7 | 97,4 | 388,8 | |||
3 | Marijnissen, Antoon | SV van Gogh - Zundert | 95,5 | 98,6 | 97,0 | 97,5 | 388,6 | |||
4 | Krom, Marcel de | SV van Gogh - Zundert | 91,2 | 97,3 | 96,3 | 91,4 | 376,2 | |||
5 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 95,2 | 93,9 | 95,4 | 91,2 | 375,7 | |||
6 | Haren, Jos van | SV Strijdlust - Huissen | 92,9 | 95,3 | 94,1 | 93,2 | 375,5 | |||
7 | Oegema, Jan | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 96,0 | 91,9 | 91,2 | 93,3 | 372,4 | |||
8 | Keuper, Albert | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 92,7 | 92,1 | 94,4 | 92,7 | 371,9 | |||
9 | Mijnen, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 90,7 | 93,3 | 92,8 | 93,8 | 370,6 | |||
10 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 92,6 | 93,6 | 90,7 | 92,4 | 369,3 | |||
11 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 89,9 | 91,2 | 95,2 | 91,7 | 368,0 | |||
12 | Heijden, Eric van der | SSV St. Hubertus - Wijchen | 90,1 | 91,4 | 93,7 | 92,1 | 367,3 | |||
13 | Harmsen, John | SV het Trefpunt - Poortugaal | 94,4 | 94,6 | 86,5 | 91,3 | 366,8 | |||
14 | Dekkers, Jac | SV van Gogh - Zundert | 94,1 | 90,8 | 88,4 | 91,7 | 365,0 | |||
15 | Lamerigts, Jos | SV de Leuker - Swalmen | 89,4 | 88,0 | 89,6 | 93,8 | 360,8 | |||
16 | Peters, Tonnie | SSV St. Hubertus - Wijchen | 86,1 | 92,1 | 91,8 | 88,5 | 358,5 | |||
17 | Risiglione, Antonio | SV De Hoven - Zutphen | 86,3 | 89,4 | 91,6 | 90,1 | 357,4 | |||
18 | Vinkenvleugel, Joop | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 84,6 | 91,6 | 87,4 | 87,4 | 351,0 | |||
19 | Boeijen, Jan | SSV St. Hubertus - Wijchen | 80,2 | 96,1 | 91,0 | 83,5 | 350,8 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Lith, Albert van | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 88,1 | 86,8 | 79,5 | 82,4 | 336,8 | |||
2 | Hart, Toos 't | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 75,4 | 87,7 | 83,9 | 84,6 | 331,6 | |||
3 | Bos, Wim | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 77,1 | 78,8 | 84,6 | 76,8 | 317,3 | |||
4 | Müller, Harry | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 81,1 | 72,1 | 79,1 | 74,6 | 306,9 |
Luchtgeweer staand Junioren A Heren
1 | Ekkelenkamp, Jacco | SV het Vizier - Urk | 101,0 | 99,0 | 95,9 | 101,2 | 101,7 | 100,5 | 599,3 | |
2 | Spek, Stefano | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 97,7 | 98,1 | 100,3 | 102,0 | 99,6 | 99,1 | 596,8 | |
3 | Venrooij, Jeff | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 98,5 | 99,8 | 103,2 | 100,3 | 99,0 | 95,9 | 596,7 | |
4 | Noordijk, Maarten | SV de Valk - Elspeet | 97,7 | 97,7 | 100,0 | 100,5 | 98,0 | 97,4 | 591,3 | |
5 | Belt, Stefan van de | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 96,4 | 97,1 | 97,3 | 96,6 | 99,1 | 99,3 | 585,8 | |
6 | Klement, Teun | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 93,9 | 98,7 | 92,1 | 92,6 | 92,7 | 96,1 | 566,1 | |
7 | Wigman, Terence | SV Op de Korrel - Bemmel | 90,5 | 95,3 | 90,1 | 93,2 | 88,8 | 94,2 | 552,1 | |
8 | Lieber, Thijmen | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 89,4 | 88,9 | 90,6 | 98,2 | 93,0 | 86,8 | 546,9 | |
9 | Kinket, Thomas | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 73,2 | 78,6 | 71,9 | 78,4 | 77,9 | 80,8 | 460,8 |
Luchtgeweer staand Junioren A Dames
1 | Smeets, Manon | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,7 | 102,9 | 103,6 | 104,8 | 414,0 | |||
2 | Lefering, Laura | SSV de Berkelschutters - Borculo | 98,0 | 99,4 | 104,3 | 99,9 | 401,6 | |||
3 | Verhoeven, Hannah | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 97,7 | 103,4 | 94,4 | 100,7 | 396,2 | |||
4 | Hartgers, Mendy | SV De Hoven - Zutphen | 96,8 | 98,6 | 100,6 | 95,2 | 391,2 |
Luchtgeweer staand Junioren B Heren
1 | Woudenberg, Egbert | SV de Valk - Elspeet | 101,5 | 98,9 | 100,1 | 101,6 | 402,1 | |||
2 | Hogen, Robin van den | SV C.O.W. - Vinkel | 97,1 | 98,1 | 90,8 | 96,3 | 382,3 | |||
3 | Pelgröm, Steven | SV ons Genoegen - Colmschate | 94,7 | 93,4 | 98,5 | 93,3 | 379,9 | |||
4 | Sluga, Roman | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 86,6 | 89,1 | 87,5 | 86,4 | 349,6 | |||
5 | Bielderman, Luke | SV De Hoven - Zutphen | 81,2 | 83,3 | 82,9 | 85,7 | 333,1 | |||
6 | Jong, Nigel de | SV ons Genoegen - Colmschate | 79,2 | 85,8 | 79,4 | 86,8 | 331,2 | |||
7 | Spanje, Bas van | SV De Hoven - Zutphen | 70,8 | 71,9 | 62,5 | 74,9 | 280,1 | |||
8 | Graaf, Tyrone de | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 61,2 | 51,3 | 50,4 | 41,1 | 204,0 |
Luchtgeweer staand Junioren B Dames
1 | Aalderen, Jamie van | SV C.O.W. - Vinkel | 80,9 | 90,8 | 86,7 | 89,8 | 348,2 |
Luchtgeweer staand Junioren C
1 | Boer, Lourens de | SV het Vizier - Urk | 98,1 | 97,2 | 95,4 | 94,6 | 385,3 | |||
2 | Uljee, Twan | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 91,6 | 92,6 | 87,8 | 95,1 | 367,1 | |||
3 | Baarssen, Wilbert Jan | SV het Vizier - Urk | 84,9 | 90,2 | 87,0 | 91,7 | 353,8 | |||
4 | Uljee, Dean | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 90,2 | 86,0 | 80,2 | 89,2 | 345,6 | |||
5 | Hakvoort, Jacob | SV het Vizier - Urk | 82,4 | 81,7 | 79,0 | 87,6 | 330,7 |
Luchtgeweer staand SH1 Veteranen
1 | Thijsse, Albert | SV de Vrijheid - Haarlem | 88,2 | 77,3 | 85,0 | 88,1 | 338,6 |
Luchtgeweer staand SH2 Senioren
1 | Lankveld, Joep van | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 104,3 | 102,4 | 103,0 | 103,9 | 413,6 | |||
2 | Basten, Alfred | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,3 | 102,1 | 100,6 | 101,1 | 400,1 |
Luchtgeweer staand SH2 Junioren
1 | Oosterhout, Iris van | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 101,8 | 99,6 | 99,4 | 99,9 | 400,7 |
Luchtgeweer visueel gehandicapten SH3 Senioren
1 | Schuurmans, Patrick | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 100,4 | 98,1 | 96,8 | 102,2 | 99,8 | 100,0 | 597,3 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren
1 | Thijssen, Fred | SV de Leuker - Swalmen | 104,3 | 104,6 | 104,1 | 105,5 | 418,5 | |||
2 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 105,7 | 104,2 | 103,5 | 104,0 | 417,4 | |||
3 | Nieuwenkamp, Rudith in den | SV de Eendracht - Haaksbergen | 104,0 | 101,2 | 100,9 | 104,7 | 410,8 | |||
4 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,5 | 104,5 | 102,9 | 100,3 | 410,2 | |||
5 | Valentijn, Raoul | St. Sebastianus - Gendt | 102,1 | 102,1 | 99,3 | 102,0 | 405,5 | |||
6 | Nieuwenkamp, Raymond in den | SV de Eendracht - Haaksbergen | 104,0 | 100,5 | 99,0 | 101,5 | 405,0 | |||
7 | Ruitenberg, Ria | SV Het Vechtdal - Dalfsen | 102,2 | 101,4 | 99,4 | 98,5 | 401,5 | |||
8 | Reimerink, José | SV de Eendracht - Haaksbergen | 95,6 | 94,2 | 96,9 | 99,6 | 386,3 | |||
9 | Janssen, Gerrie | St. Sebastianus - Gendt | 82,9 | 83,1 | 91,6 | 89,6 | 347,2 | |||
10 | Verlooij, Miran | SV de Roos - Duiven | 77,1 | 72,7 | 75,7 | 79,4 | 304,9 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Vondel, Wiebe van | SV Diana - Denekamp | 104,3 | 106,1 | 103,0 | 106,0 | 419,4 | |||
2 | Martens, Henny | SV Strijdlust - Huissen | 104,3 | 104,9 | 104,2 | 104,4 | 417,8 | |||
3 | Wouters, Jos | SV Limburg - Hulsberg | 105,1 | 104,3 | 103,5 | 103,3 | 416,2 | |||
4 | Stinissen, Geert | SV Strijdlust - Huissen | 103,6 | 104,1 | 103,3 | 104,3 | 415,3 | |||
5 | Wanrooy, Jan van | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 102,5 | 104,5 | 103,7 | 104,5 | 415,2 | |||
6 | Haren, Henk van | SV Strijdlust - Huissen | 103,3 | 103,4 | 104,6 | 103,5 | 414,8 | |||
7 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,7 | 102,3 | 104,2 | 102,9 | 414,1 | |||
8 | Ehlen, Paul | SV Limburg - Hulsberg | 102,2 | 105,1 | 104,3 | 102,2 | 413,8 | |||
9 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,3 | 102,2 | 105,0 | 102,7 | 413,2 | |||
10 | Brussel, Jan van | SV de Kampioen - Utrecht | 103,8 | 103,0 | 102,6 | 102,8 | 412,2 | |||
11 | Schuurmans, Jan | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 102,3 | 104,3 | 101,5 | 101,8 | 409,9 | |||
12 | Leijser, Albert | SV Strijdlust - Huissen | 100,8 | 100,3 | 105,8 | 102,4 | 409,3 | |||
13 | Graven, Henk | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,2 | 101,7 | 103,5 | 101,1 | 408,5 | |||
14 | Bruins, Henk | SV Het Vechtdal - Dalfsen | 102,5 | 101,4 | 102,9 | 101,6 | 408,4 | |||
15 | Jansen, Ron | SV Strijdlust - Huissen | 103,2 | 101,7 | 101,0 | 102,4 | 408,3 | |||
16 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 104,6 | 98,1 | 103,3 | 101,4 | 407,4 | |||
17 | Boer, Chris de | SV de Leuker - Swalmen | 101,0 | 102,6 | 102,0 | 100,9 | 406,5 | |||
18 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 100,2 | 102,5 | 103,0 | 100,5 | 406,2 | |||
19 | Bosveld, Rinus | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 101,7 | 99,5 | 102,5 | 102,3 | 406,0 | |||
20 | Driel, Carel van | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 102,2 | 405,9 | |||
21 | Keuper-Aalders, Marion | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 99,7 | 102,3 | 101,8 | 101,3 | 405,1 | |||
22 | Boschman, Albert | SV Oostendorp - Oostendorp | 101,0 | 102,4 | 101,8 | 99,5 | 404,7 | |||
23 | Bruggink, Gerard | SV Halfweg - Silvolde | 100,1 | 102,5 | 99,7 | 102,1 | 404,4 | |||
24 | Stens, Alphons | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 101,2 | 404,2 | |||
25 | Wiltink, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,3 | 99,4 | 100,9 | 100,9 | 403,5 | |||
26 | Jansen, Evert-Jan | SV de Valk - Elspeet | 98,7 | 102,6 | 101,5 | 99,8 | 402,6 | |||
27 | Ingen, Ap van | SV Op de Korrel - Bemmel | 99,7 | 101,3 | 99,8 | 99,8 | 400,6 | |||
28 | Jacobs, Frans | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 96,7 | 99,5 | 104,0 | 99,1 | 399,3 | |||
29 | Volmeijer, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,5 | 99,5 | 100,6 | 97,0 | 397,6 | |||
30 | Noorlander, Robert | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 99,8 | 96,7 | 99,8 | 100,9 | 397,2 | |||
31 | Diepenmaat, Bennie | SV de Eendracht - Haaksbergen | 97,9 | 97,4 | 98,7 | 95,5 | 389,5 | |||
32 | Nieuwenkamp, Gerrit in den | SV de Eendracht - Haaksbergen | 98,4 | 95,2 | 99,3 | 96,2 | 389,1 | |||
33 | Bergevoet, Theo | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 98,9 | 97,1 | 97,4 | 95,5 | 388,9 | |||
34 | Stroet, Toon | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 98,9 | 95,2 | 98,7 | 95,7 | 388,5 | |||
35 | Veldhuis, Piet | SV Halfweg - Silvolde | 95,7 | 100,4 | 94,8 | 97,2 | 388,1 | |||
36 | Janssen, Sjaak | St. Sebastianus - Gendt | 88,7 | 97,7 | 89,8 | 97,7 | 373,9 | |||
37 | Vinkenvleugel, Frans | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 89,8 | 96,8 | 93,0 | 93,1 | 372,7 | |||
38 | Waal, Rien de | 't Vosje - Wadenoijen | 93,1 | 90,6 | 90,7 | 90,8 | 365,2 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | Marwijk, Hans, van | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,5 | 101,9 | 100,8 | 103,0 | 409,2 | |||
2 | Heemskerk, Joop | SSV de Tjonger - Oosterwolde Fr | 100,7 | 100,7 | 101,0 | 102,9 | 405,3 | |||
3 | Schuurmans, Rob | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 100,3 | 101,9 | 101,1 | 101,4 | 404,7 | |||
4 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,7 | 102,2 | 99,4 | 100,4 | 403,7 | |||
5 | Janssen, Herman | SV Strijdlust - Huissen | 99,6 | 102,1 | 102,1 | 99,2 | 403,0 | |||
6 | Degen, Jos | SSV de Linge - Zetten | 99,4 | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 400,6 | |||
7 | Polman, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,8 | 99,6 | 97,2 | 101,3 | 398,9 | |||
8 | Splitthoff, Paul | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 100,0 | 102,0 | 100,8 | 95,6 | 398,4 | |||
9 | Snijders, Rob | SV Het Vechtdal - Dalfsen | 99,1 | 99,4 | 98,6 | 100,9 | 398,0 | |||
10 | Driessen, Cor | SV de Leuker - Swalmen | 97,3 | 98,9 | 99,7 | 100,4 | 396,3 | |||
11 | Goossens, Kees | SV de Korrel - Emmeloord | 99,0 | 99,8 | 100,7 | 96,3 | 395,8 | |||
12 | Prenger, Herman | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 96,9 | 99,9 | 99,0 | 98,7 | 394,5 | |||
13 | Karels, Joop | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 97,8 | 98,5 | 97,7 | 100,0 | 394,0 | |||
14 | Gardien, Ellen | SV de Vrijheid - Haarlem | 97,0 | 97,2 | 97,4 | 97,1 | 388,7 | |||
15 | Nikkelen, Jan | SSV de Linge - Zetten | 90,7 | 94,7 | 95,5 | 98,1 | 379,0 | |||
16 | Jeuring, Henk | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 91,1 | 89,8 | 95,2 | 100,8 | 376,9 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | Meermans, Guido | SV Limburg - Hulsberg | 101,2 | 102,7 | 101,8 | 98,5 | 404,2 | |||
2 | Burg, Jaap van | SV de Korrel - Emmeloord | 98,0 | 97,9 | 96,0 | 99,0 | 390,9 | |||
3 | Workum, Geert van | SSV de Linge - Zetten | 92,3 | 95,2 | 95,1 | 95,4 | 378,0 | |||
4 | Brands, Adrie | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 86,2 | 89,6 | 90,7 | 92,1 | 358,6 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen C-klasse
1 | Doornink, Gerrit | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 100,3 | 101,9 | 102,5 | 99,2 | 403,9 | |||
2 | Opsteegh, Sjaak | SV Diana - Dordrecht | 89,8 | 88,1 | 84,9 | 85,6 | 348,4 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren C + D
1 | Jongboom, Ata | SV Schaarsbergen - Arnhem | 105,5 | 102,5 | 104,9 | 105,2 | 418,1 | |||
2 | Nagel, Nick van der | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 102,7 | 105,5 | 103,2 | 102,3 | 413,7 | |||
3 | Dolle, Sven ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 99,1 | 96,8 | 101,6 | 103,3 | 400,8 | |||
4 | Strik, Tessa | SSV St. Hubertus - Wijchen | 98,5 | 100,0 | 96,4 | 95,0 | 389,9 | |||
5 | Pelders, Scott | SV C.O.W. - Vinkel | 94,5 | 96,0 | 96,5 | 95,2 | 382,2 | |||
6 | Haven, Jill van der | SV de Vrijheid - Leiderdorp | 91,7 | 95,1 | 94,3 | 96,5 | 377,6 | |||
7 | Keijzer, Manon | SV 't Roosje - Langenboom | 90,6 | 93,7 | 94,4 | 91,5 | 370,2 | |||
8 | Stokman, Luuk | SV Op de Korrel - Bemmel | 88,2 | 89,3 | 92,9 | 94,0 | 364,4 | |||
9 | Linssen, Joël | SV de Leuker - Swalmen | 93,2 | 86,1 | 96,7 | 86,0 | 362,0 | |||
10 | Braad, Sem | SV het Trefpunt - Poortugaal | 90,6 | 93,1 | 87,1 | 90,7 | 361,5 | |||
11 | Kinket, Laura | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 84,1 | 86,6 | 95,6 | 86,5 | 352,8 | |||
12 | Ceha, Cerize | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 86,9 | 86,4 | 88,2 | 88,0 | 349,5 | |||
13 | Snoeij, Eva | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 76,0 | 66,2 | 69,6 | 75,0 | 286,8 |
Luchtgeweer opgelegd visueel geh. SH3 Gemengd
1 | Masselink, Benjamin | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,8 | 103,1 | 102,9 | 99,7 | 407,5 | |||
2 | Wester, Bert | SV Wilhelm Tell - Weesp | 99,5 | 100,7 | 99,8 | 101,1 | 401,1 | |||
3 | Boekhoudt, Milan | SV Op de Korrel - Bemmel | 85,7 | 97,1 | 99,5 | 98,6 | 380,9 | |||
4 | Kuster, John | SV Op de Korrel - Bemmel | 85,8 | 90,6 | 80,6 | 84,3 | 341,3 |
Luchtgeweer liggend SH1 Veteranen
1 | Vlaanderen, Ton | SV Driebergen Rijsenburg - Driebergen | 98,8 | 97,8 | 99,3 | 101,4 | 397,3 |
Kruisboog traditioneel Ere
1 | Verheijen, Han | St. Sebastianus - Gendt | 99 | 99 | (10) | 198 | |||||
2 | Duis, Ellie | St. Martinus D. - Dichteren | 98 | 99 | (10) | 197 | |||||
3 | Thüss, Wim | Jemmy Tell - Loo | 96 | 98 | (6) | 194 | |||||
4 | Ederveen, Wilfred | St. Sebastianus - Gendt | 95 | 99 | (4) | 194 |
Kruisboog traditioneel A-klasse
1 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 98 | 98 | (7) | 196 | |||||
