2008-10-14 22:52
Definitieve resultatenPersoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Boschman, Dick | SV Oostendorp - Oostendorp | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 596 | |
2 | Kooistra, Benny | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 590 | |
3 | Nikkelen, Denny | SSV St. Hubertus - Wijchen | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 100 | 589 | |
4 | Tijssen, Jack | SV Op de Korrel - Bemmel | 98 | 97 | 99 | 98 | 95 | 100 | 587 | |
5 | Hellenbrand, Peter | SV Doeltreffers - Landgraaf | 96 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 587 | |
6 | Harmsen, Mischa | SV het Trefpunt - Poortugaal | 96 | 98 | 97 | 97 | 99 | 99 | 586 | |
7 | Groot Bramel, Benno | SV Willem Tell - Hengelo | 97 | 100 | 95 | 99 | 97 | 97 | 585 | |
8 | Klomp, Jasper | SV Op de Korrel - Bemmel | 97 | 93 | 97 | 98 | 97 | 97 | 579 | |
9 | Mulder, Christiaan | SV ons Genoegen - Colmschate | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 94 | 578 | |
10 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 96 | 96 | 95 | 96 | 93 | 97 | 573 | |
11 | Woudenberg, Marco van | SV Op de Korrel - Bemmel | 97 | 99 | 94 | 95 | 93 | 95 | 573 | |
12 | Manders, Hans | SSV St. Hubertus - Wijchen | 95 | 94 | 94 | 97 | 96 | 96 | 572 | |
13 | Kooiman, Berry | SV Driebergen Rijsenburg - Driebergen | 97 | 95 | 91 | 94 | 96 | 98 | 571 | |
14 | Schouten, Wim | SV Trefpunt - Uddel | 96 | 94 | 96 | 96 | 94 | 95 | 571 | |
15 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 97 | 94 | 96 | 97 | 93 | 91 | 568 | |
16 | Nijenhuis, Nicky | SV Strijdlust - Huissen | 96 | 92 | 94 | 94 | 95 | 96 | 567 | |
17 | Mayntz, Math | SV Doeltreffers - Landgraaf | 94 | 93 | 93 | 94 | 96 | 96 | 566 | |
18 | Uden, Jos van | SSV St. Hubertus - Wijchen | 96 | 92 | 94 | 98 | 92 | 94 | 566 | |
19 | Willemsen, Jeroen | SV Op de Korrel - Bemmel | 96 | 94 | 94 | 93 | 92 | 94 | 563 | |
20 | Post, Henk | SV het Vizier - Urk | 96 | 92 | 93 | 93 | 96 | 93 | 563 | |
21 | Dekker, Jan | SV het Vizier - Urk | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 562 | |
22 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 93 | 94 | 95 | 91 | 93 | 94 | 560 | |
23 | Hartog (jr), Marcel den | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 89 | 94 | 96 | 93 | 96 | 92 | 560 | |
24 | Koers, Stefan | SV ons Genoegen - Colmschate | 89 | 96 | 91 | 93 | 94 | 96 | 559 | |
25 | Elings, Mario | SV Strijdlust - Huissen | 90 | 93 | 96 | 92 | 92 | 96 | 559 | |
26 | Sijbers, Chrétien | LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg | 91 | 98 | 92 | 96 | 89 | 92 | 558 | |
27 | Hogema, Jeroen | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 92 | 91 | 95 | 92 | 95 | 91 | 556 | |
28 | Keuter, Derk | SV Diodwi - Best | 91 | 94 | 94 | 93 | 90 | 93 | 555 | |
29 | Diesvelt, Thomas | SV Willem Tell - Hengelo | 87 | 86 | 79 | 87 | 88 | 89 | 516 | |
30 | Liet, Peter | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 77 | 77 | 74 | 85 | 75 | 85 | 473 | |
31 | Remmelink, Martijn | SV Willem Tell - Hengelo | 79 | 80 | 74 | 84 | 76 | 71 | 464 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Boeve, Diederik | SV Trefpunt - Uddel | 95 | 95 | 93 | 96 | 94 | 93 | 566 | |
2 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 94 | 93 | 91 | 89 | 96 | 94 | 557 | |
3 | Keuper, Derk | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 91 | 94 | 90 | 93 | 92 | 92 | 552 | |
4 | Visscher, Bert-Jan | SV Genemuiden - Genemuiden | 92 | 89 | 91 | 89 | 89 | 87 | 537 | |
5 | Beurskens, Mark | LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg | 84 | 91 | 85 | 91 | 92 | 92 | 535 | |
6 | Essen, Steven van | SV Trefpunt - Uddel | 87 | 90 | 90 | 85 | 91 | 90 | 533 | |
7 | Brom, Patrick | SV Op de Korrel - Bemmel | 88 | 89 | 90 | 87 | 91 | 87 | 532 | |
8 | Kramer, Auke | SV de Korrel - Emmeloord | 91 | 85 | 91 | 88 | 90 | 86 | 531 | |
9 | Dijk, Rino van | SV Tref - Wijk bij Duurstede | 84 | 93 | 92 | 88 | 85 | 88 | 530 | |
10 | Wismans, Rudy | SV Op de Korrel - Bemmel | 86 | 93 | 95 | 87 | 81 | 87 | 529 | |
11 | Biezen, Ed van de | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 83 | 92 | 85 | 85 | 88 | 88 | 521 | |
12 | Meesters, Gerrit | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 78 | 86 | 86 | 89 | 86 | 85 | 510 | |
13 | Brink, Jaap | SV Schaarsbergen - Arnhem | 81 | 87 | 85 | 83 | 90 | 84 | 510 | |
14 | Jaegermann, Walter | SV Schaarsbergen - Arnhem | 84 | 87 | 80 | 86 | 80 | 87 | 504 | |
15 | Amerongen, Robert, van | SV Soranus - Wekerom | 85 | 80 | 88 | 78 | 80 | 90 | 501 | |
16 | Jansen, Erik | SV het Vizier - Urk | 89 | 81 | 84 | 78 | 87 | 82 | 501 | |
17 | Hakvoort, Tjalling | SV het Vizier - Urk | 83 | 89 | 81 | 88 | 77 | 77 | 495 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Bulkens, Pedro | SSV St. Hubertus - Wijchen | 93 | 92 | 90 | 91 | 94 | 91 | 551 | |
2 | Winden, Nico van | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 86 | 89 | 87 | 85 | 93 | 84 | 524 | |
3 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 89 | 86 | 89 | 91 | 81 | 87 | 523 | |
4 | Beekema, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 81 | 81 | 90 | 86 | 85 | 89 | 512 | |
5 | Daniëls, Toon | SV L.S.V.B. - Boxtel | 80 | 87 | 83 | 79 | 86 | 93 | 508 | |
6 | Roodbeen, Peter | LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg | 82 | 87 | 87 | 81 | 84 | 80 | 501 | |
7 | Gerrits, Marcel | SV de Scherpschutters - Melick | 86 | 86 | 80 | 76 | 86 | 83 | 497 | |
8 | Sloot, Jeroen | SV Op de Korrel - Bemmel | 82 | 86 | 85 | 84 | 84 | 71 | 492 | |
9 | Holtrigter, Edwin | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 88 | 85 | 92 | 73 | 80 | 73 | 491 | |
10 | Wolkenfelt, Rudy | SV Schaarsbergen - Arnhem | 79 | 80 | 82 | 87 | 82 | 79 | 489 | |
11 | Blom, Frans | SV Tref - Wijk bij Duurstede | 88 | 86 | 77 | 77 | 80 | 78 | 486 | |
12 | Koster, Henk | SV Wezep - Wezep | 74 | 81 | 73 | 78 | 85 | 87 | 478 | |
13 | Brouns, Pierre | SV Limburgia - Linne | 75 | 74 | 77 | 83 | 81 | 70 | 460 | |
14 | Wassenaar, Dennis | SV Willem Tell - Brummen | 76 | 75 | 70 | 76 | 81 | 81 | 459 | |
15 | Jansen, Evert-Jan | SV de Valk - Elspeet | 71 | 80 | 73 | 73 | 76 | 84 | 457 | |
16 | Grandia, Roel | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 78 | 77 | 74 | 72 | 72 | 82 | 455 |
Luchtgeweer staand Heren C-klasse
1 | Nelemans, Thijs | Rozendaalse Schutters SOC. - Velp | 64 | 68 | 71 | 82 | 72 | 80 | 437 | |
2 | Snel, Jan | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 85 | 72 | 78 | 60 | 72 | 63 | 430 | |
3 | Beens, Karst | SV Genemuiden - Genemuiden | 80 | 71 | 69 | 64 | 72 | 70 | 426 | |
4 | Derks, Peter | SV Genemuiden - Genemuiden | 67 | 72 | 210 | DNF |
Luchtgeweer staand Heren N-klasse
1 | Jenniskens, Henk | LV Trefpunt Sevenum - Kronenberg | 93 | 94 | 89 | 92 | 95 | 96 | 559 | |
2 | Westendorp, William | SV Genemuiden - Genemuiden | 58 | 60 | 57 | 49 | 68 | 60 | 352 |
Luchtgeweer staand Dames
1 | Andersen, Stine | Århus Riffelskytte Klub - Århus | 100 | 99 | 99 | 98 | 396 | |||
2 | Burink, Jessica | SV ons Genoegen - Colmschate | 97 | 97 | 99 | 100 | 393 | |||
3 | Mayntz, Roxanne | SV Doeltreffers - Landgraaf | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | |||
4 | Bogdanowicz, Patricia | SV Doeltreffers - Landgraaf | 94 | 99 | 98 | 98 | 389 | |||
5 | Fokkers, Daniëlle | SSV de Berkelschutters - Borculo | 98 | 98 | 96 | 93 | 385 | |||
6 | Bor, Nienke van den | SV Burgerwacht - Nunspeet | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 | |||
7 | Hagels, Marjan | SV ons Genoegen - Colmschate | 92 | 97 | 91 | 96 | 376 | |||
8 | Hövelings, Marlies | SV de Scherpschutters - Melick | 91 | 96 | 96 | 90 | 373 | |||
9 | Polman, Amanda | SV Op de Korrel - Bemmel | 93 | 96 | 90 | 92 | 371 | |||
10 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 94 | 90 | 91 | 92 | 367 | |||
11 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 86 | 91 | 92 | 88 | 357 | |||
12 | Verheijen-Volmeijer, Marjolein | SV Op de Korrel - Bemmel | 90 | 84 | 91 | 91 | 356 | |||
13 | Schild, Kim | SV de Linge - Zetten | 87 | 89 | 79 | 83 | 338 | |||
14 | Weijsenfeld-Ebben, Josina | SV Op de Korrel - Bemmel | 72 | 73 | 75 | 71 | 291 | |||
15 | Er, Vahide | SV Schaarsbergen - Arnhem | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | |||
16 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 27 | 47 | 48 | 41 | 163 |
Luchtgeweer staand Vrije klasse
1 | Ingen van, Bas | SV Strijdlust - Huissen | 97 | 93 | 89 | 90 | 369 | |||
2 | Ooijen, Ruud van | Old Shatterhand - Oss | 84 | 98 | 90 | 92 | 364 | |||
3 | Kleyn, Hennie de | Winnetou - Berghem | 88 | 88 | 90 | 85 | 351 | |||
4 | Thüss, Wim | Jemmy Tell - Loo | 88 | 87 | 86 | 85 | 346 | |||
5 | Willerding, Heinrich | Sportschützen Alpen - Alpen | 81 | 86 | 89 | 88 | 344 | |||
6 | Akker, Patric van den | Old Shatterhand - Oss | 86 | 86 | 82 | 85 | 339 | |||
7 | Ooijen, Kevin van | Old Shatterhand - Oss | 79 | 85 | 84 | 87 | 335 | |||
8 | Kijk in de Vegt, Gerrit | Dedemschutters - Dedemsvaart | 80 | 88 | 81 | 85 | 334 | |||
9 | Heijden, Eric van der | Winnetou - Berghem | 87 | 83 | 79 | 79 | 328 | |||
10 | Molle, Twan | Old Shatterhand - Oss | 72 | 77 | 81 | 77 | 307 | |||
11 | Geurtsen, Kees | 't Vosje - Wadenoijen | 65 | 76 | 75 | 81 | 297 | |||
12 | Ooijen, Patricia van | Old Shatterhand - Oss | 79 | 76 | 73 | 61 | 289 | |||
13 | Geurtsen, Roy | 't Vosje - Wadenoijen | 48 | 40 | 63 | 61 | 212 |
Luchtgeweer staand Veteranen
1 | Vinkenvleugel, Joop | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 96 | 95 | 98 | 91 | 380 | |||
2 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 96 | 94 | 93 | 92 | 375 | |||
3 | Haren, Jos van | SV Strijdlust - Huissen | 93 | 93 | 93 | 94 | 373 | |||
4 | Keuper, Albert | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 90 | 95 | 91 | 92 | 368 | |||
5 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 91 | 95 | 89 | 90 | 365 | |||
6 | Koelma, Freek | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 88 | 92 | 92 | 90 | 362 | |||
7 | Blok, Marinus | SV Nieuwleusen - Nieuwleusen | 91 | 89 | 87 | 93 | 360 | |||
8 | Brussel, Jan van | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 93 | 91 | 85 | 89 | 358 | |||
9 | Dijken, Henk van | SV de Linge - Zetten | 86 | 90 | 91 | 89 | 356 | |||
10 | Duinkerken, Geert | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 88 | 92 | 88 | 87 | 355 | |||
11 | Risiglione, Antonio | SV De Hoven - Zutphen | 88 | 89 | 85 | 89 | 351 | |||
12 | Boschman, Albert | SV Oostendorp - Oostendorp | 80 | 88 | 92 | 89 | 349 | |||
13 | Oegema, Jan | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 88 | 87 | 85 | 86 | 346 | |||
14 | Neijenhuis, Willy | SV Strijdlust - Huissen | 87 | 81 | 80 | 86 | 334 | |||
15 | Bos, Willem | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 84 | 81 | 86 | 81 | 332 | |||
16 | Ingen, Ap van | SV Op de Korrel - Bemmel | 85 | 84 | 77 | 82 | 328 | |||
17 | Nieuwenhuis, Frans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 82 | 78 | 89 | 79 | 328 | |||
18 | Hartog (sr), Martin, den | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 80 | 81 | 86 | 79 | 326 | |||
19 | Jager, Bram | SV Op de Korrel - Kampen | 86 | 78 | 78 | 81 | 323 | |||
20 | Polman, Jan | SV Op de Korrel - Bemmel | 82 | 73 | 76 | 79 | 310 | |||
21 | Hart, Toos 't | ASV Prins Hendrik 1988 - Amersfoort | 65 | 63 | 69 | 69 | 266 |
Luchtgeweer staand Junioren A Heren
1 | Brandenbarg, Dennis | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 573 | |
2 | Oudenampsen, Jarno | SV ons Genoegen - Colmschate | 93 | 95 | 94 | 95 | 97 | 94 | 568 | |
3 | Voorde, André ten | SV de Valk - Elspeet | 96 | 96 | 89 | 95 | 97 | 93 | 566 | |
4 | Wennink, Johan | SSV de Berkelschutters - Borculo | 96 | 95 | 90 | 94 | 95 | 93 | 563 | |
5 | Jochemsen, Kees | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 93 | 95 | 94 | 91 | 85 | 90 | 548 | |
6 | Beek, R.van | SV de Schutter - 't harde | 92 | 94 | 88 | 92 | 86 | 95 | 547 | |
7 | Temmink, Martijn | SSV de Berkelschutters - Borculo | 85 | 89 | 92 | 90 | 91 | 87 | 534 | |
8 | Bakker, Koert | SV het Vizier - Urk | 88 | 88 | 86 | 91 | 89 | 89 | 531 | |
9 | Visscher, Jan-Steven | SV het Vizier - Urk | 84 | 90 | 92 | 85 | 92 | 86 | 529 | |
10 | Wakker, Gertjan | SV het Vizier - Urk | 89 | 89 | 85 | 87 | 87 | 91 | 528 | |
11 | Korthoef, Guus | SV Op de Korrel - Kampen | 88 | 85 | 92 | 84 | 85 | 86 | 520 | |
12 | Veen, Jelle van | SV de Korrel - Emmeloord | 81 | 90 | 84 | 85 | 83 | 79 | 502 | |
13 | Visscher, Tiemen | SV Genemuiden - Genemuiden | 81 | 79 | 87 | 82 | 74 | 78 | 481 | |
14 | Pannekoek, Bas | SV Willem Tell - Brummen | 79 | 82 | 83 | 80 | 69 | 80 | 473 | |
15 | Hulstein, Martijn | SV de Linge - Zetten | 76 | 75 | 74 | 67 | 74 | 77 | 443 | |
16 | Bemmel, Thomas van | SV Willem Tell - Brummen | 67 | 61 | 55 | 73 | 54 | 67 | 377 |
Luchtgeweer staand Junioren A Dames
1 | Beorlegui, Uxua | SV Willem Tell - Harderwijk | 98 | 97 | 94 | 96 | 385 | |||
2 | Groenenboom, Iris | SV het Trefpunt - Poortugaal | 97 | 94 | 95 | 96 | 382 | |||
3 | Mekking, Sharon | SV ons Genoegen - Colmschate | 95 | 95 | 98 | 94 | 382 |
Luchtgeweer staand Junioren B
1 | Brandenbarg, Rosanne | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97 | 92 | 95 | 93 | 377 | |||
2 | Theunissen, Thijs | SV Diodwi - Best | 95 | 94 | 95 | 92 | 376 | |||
3 | Mekking, Kimberley | SV ons Genoegen - Colmschate | 92 | 92 | 90 | 92 | 366 | |||
4 | Hardenberg, André van den | SV de Valk - Elspeet | 91 | 93 | 91 | 91 | 366 | |||
5 | Kaptijn, Albert | SV het Vizier - Urk | 89 | 87 | 90 | 94 | 360 | |||
6 | Vries, Mike de | SV ons Genoegen - Colmschate | 92 | 85 | 89 | 92 | 358 | |||
7 | Cornelissen, Mathijs | SV Op de Korrel - Bemmel | 86 | 87 | 82 | 88 | 343 | |||
8 | Eersel, Chris van | SV de Linge - Zetten | 87 | 82 | 87 | 85 | 341 | |||
9 | Bakker, Margriet | SV het Vizier - Urk | 87 | 83 | 88 | 83 | 341 | |||
10 | Heikamp, Lisette | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 82 | 91 | 87 | 78 | 338 | |||
11 | Brester, Jasper | SV Willem Tell - Brummen | 80 | 87 | 84 | 85 | 336 | |||
12 | Vos, Jeroen de | SV Op de Korrel - Bemmel | 85 | 84 | 82 | 84 | 335 | |||
13 | Cornelissen, Ewald | SV Op de Korrel - Bemmel | 80 | 81 | 77 | 91 | 329 | |||
14 | Stappershoef, Bill | SV Op de Korrel - Bemmel | 75 | 77 | 81 | 85 | 318 | |||
15 | Essen, Wilfred van | SV Trefpunt - Uddel | 84 | 81 | 71 | 78 | 314 | |||
16 | Bax, Martijn | SV de Linge - Zetten | 79 | 81 | 82 | 72 | 314 | |||
17 | Aalderen, Pauline van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 84 | 76 | 78 | 75 | 313 | |||
18 | Wit, Richard de | SV de Linge - Zetten | 80 | 76 | 81 | 72 | 309 | |||
19 | Ruiter, Hein de | SV de Valk - Elspeet | 76 | 70 | 78 | 74 | 298 | |||
20 | Ouwehand, Christian | SV Willem Tell - Brummen | 71 | 74 | 76 | 70 | 291 | |||
21 | Loosen, Mark van | SV het Vizier - Urk | 74 | 65 | 68 | 64 | 271 | |||
22 | Peeters, Mark | SV Willem Tell - Brummen | 69 | 64 | 73 | 57 | 263 | |||
23 | Jansen, Jasper | SV Willem Tell - Hengelo | 63 | 59 | 62 | 69 | 253 | |||
24 | Gort, Klaas Albert | SV het Vizier - Urk | 58 | 66 | 39 | 68 | 231 | |||
25 | Daniels, Rob | SV L.S.V.B. - Boxtel | 70 | 50 | 49 | 46 | 215 |
Luchtgeweer staand Junioren C
1 | Hollander, Naomi | SV het Trefpunt - Poortugaal | 93 | 89 | 95 | 89 | 366 | |||
2 | Winters, Joyce | SSV de Berkelschutters - Borculo | 76 | 85 | 74 | 86 | 321 | |||
3 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 76 | 84 | 78 | 82 | 320 | |||
4 | Groot, Lisa, de | SSV de Berkelschutters - Borculo | 87 | 70 | 76 | 75 | 308 | |||
5 | Süldmeier, Dylan | SV de Korrel - Emmeloord | 62 | 77 | 82 | 73 | 294 | |||
6 | Marwijk, Dennis van | SV Op de Korrel - Bemmel | 65 | 78 | 65 | 72 | 280 | |||
7 | Boogaard, Pim van den | SV Op de Korrel - Bemmel | 53 | 62 | 48 | 60 | 223 | |||
8 | Disveld, Gideon | SV Op de Korrel - Bemmel | 51 | 30 | 61 | 47 | 189 | |||
9 | Aguilera Henriquez, Damyan | SV Op de Korrel - Bemmel | 38 | 30 | 30 | 40 | 138 |
Luchtgeweer staand Mindervaliden
1 | Bours, Jan | SV Driebergen Rijsenburg - Driebergen | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | |||
2 | Vlaanderen, Ton | SV Driebergen Rijsenburg - Driebergen | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 |
SV Op De Korrel - Bemmel