2024-10-19 14:27
RectificatieTeilerschieten
Luchtgeweer opgelegd
1 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 4,1 | |||||
2 | Boer, Chris de | SV de Grensstreek - Belfeld | 5,1 | |||||
3 | Hartman, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 5,8 | |||||
4 | Ooijen, Brian van | SV Op de Korrel - Bemmel | 6,7 | |||||
5 | Siemelink, Jeroen | SV Op de Korrel - Bemmel | 13,0 | |||||
6 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 13,6 | |||||
7 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 14,1 | |||||
8 | Hooge, Leen de | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 16,2 | |||||
9 | Thijssen, Fred | SV de Grensstreek - Belfeld | 16,3 | |||||
10 | Huibers, Mark | SV Op de Korrel - Bemmel | 18,0 | |||||
11 | Bauhuis, Paul | SV Op de Korrel - Bemmel | 18,7 | |||||
12 | Memelink, Herbert | SV Willem Tell - Hengelo | 19,0 | |||||
13 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 19,2 | |||||
14 | Splitthoff, Paul | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 19,9 | |||||
15 | Carabain, Agnes | SV Op de Korrel - Bemmel | 21,2 | |||||
16 | Oegema, Peter | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 23,0 | |||||
17 | Korten, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 23,3 | |||||
18 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 24,0 | |||||
19 | Wezel, Rob van | SV Op de Korrel - Bemmel | 25,0 | |||||
20 | Graven, Henk | SV Op de Korrel - Bemmel | 25,1 | |||||
21 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 26,7 | |||||
22 | Kastelijn, Albert | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 27,7 | |||||
23 | Stens, Alphons | SV Op de Korrel - Bemmel | 29,8 | |||||
24 | Doornink, Gerrit | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 30,5 | |||||
25 | Hendriks, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 31,4 | |||||
26 | Vondel, Wiebe van | SV Diana - Denekamp | 32,5 | |||||
27 | Wennekes, Harold | SV Op de Korrel - Bemmel | 33,1 | |||||
28 | Mutsaers, Floris | KSVR - Rotterdam | 34,7 | |||||
29 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 44,8 | 35,5 | ||||
30 | Oegema, Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 46,4 | 35,5 | ||||
31 | Janssen, Gerrie | St. Sebastianus - Gendt | 36,7 | |||||
32 | Disveld, Arnold | SV Op de Korrel - Bemmel | 37,1 | |||||
33 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 38,9 | |||||
34 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 39,0 | |||||
35 | Vlasblom, Ron | SV Op de Korrel - Bemmel | 39,1 | |||||
36 | Lous, Ewout | SV O.K.K. - Wateringen | 39,4 | |||||
37 | Aalten, Jan van | SV Strijdlust - Huissen | 41,8 | |||||
38 | Jacobs, Frans | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 49,9 | |||||
39 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 50,5 | |||||
40 | Bronswijk, Hans van | SV Op de Korrel - Bemmel | 52,6 | |||||
41 | Ordelman, Sophie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 52,8 | |||||
42 | Marwijk, Hans, van | SV Op de Korrel - Bemmel | 59,2 | |||||
43 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 60,2 | |||||
44 | Verest, Bart | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 74,1 | |||||
45 | Bosveld, Rinus | Rozendaalse Schutters SOC. - Rozendaal | 74,6 | |||||
46 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 76,9 | |||||
47 | Kastelijn-van Bockhove, Tony | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 85,1 |
sv Op de Korrel - Bemmel