2024-10-19 14:27
RectificatiePersoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
| 1 | Memelink, Herbert | SV Willem Tell - Hengelo | 103,8 | 105,4 | 104,7 | 105,0 | (36) | 418,9 | |||
| 2 | Hövelings, Marlies | SV de Scherpschutters - Melick | 103,9 | 106,0 | 104,3 | 104,3 | (36) | 418,5 | |||
| 3 | Hendriks, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 104,7 | 102,9 | 106,0 | 104,1 | (32) | 417,7 | |||
| 4 | Vlasblom, Ron | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,6 | 104,9 | 103,2 | 104,9 | (35) | 416,6 | |||
| 5 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 105,2 | 103,3 | 105,7 | 102,0 | (32) | 416,2 | |||
| 6 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 104,6 | 102,6 | 103,8 | 104,9 | (33) | 415,9 | |||
| 7 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,3 | 104,7 | 104,0 | 102,7 | (31) | 415,7 | |||
| 8 | Thijssen, Fred | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,8 | 102,9 | 103,9 | 103,3 | (31) | 414,9 | |||
| 9 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 104,5 | 103,9 | 103,4 | 103,1 | (30) | 414,9 | |||
| 10 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 104,6 | (32) | 414,6 | |||
| 11 | Korten, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 103,1 | 103,0 | 104,0 | 104,5 | (33) | 414,6 | |||
| 12 | Hunnekens, Jolanda | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,6 | 102,5 | 105,1 | 104,3 | (29) | 414,5 | |||
| 13 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,1 | 102,9 | 104,7 | 104,3 | (30) | 414,0 | |||
| 14 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 103,2 | 103,9 | 102,9 | (30) | 413,8 | |||
| 15 | Graven, Henk | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,7 | 102,6 | 103,1 | 104,1 | (32) | 413,5 | |||
| 16 | Zoetekouw, Arie | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,4 | 104,0 | 104,0 | 102,4 | (30) | 412,8 | |||
| 17 | Brussel, Jan Willem van | SV de Kampioen - Utrecht | 103,1 | 102,6 | 103,5 | 103,5 | (30) | 412,7 | |||
| 18 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 100,7 | 103,6 | 105,3 | 103,0 | (31) | 412,6 | |||
| 19 | Vondel, Wiebe van | SV Diana - Denekamp | 102,7 | 102,6 | 103,7 | 102,9 | (31) | 411,9 | |||
| 20 | Boer, Chris de | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,0 | 102,8 | 101,3 | 101,8 | (24) | 409,9 | |||
| 21 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 101,9 | 101,2 | 103,1 | 103,4 | (27) | 409,6 | |||
| 22 | Ass, Jan van | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,7 | 102,4 | 104,6 | 103,7 | (24) | 409,4 | |||
| 23 | Zeegers, Jack | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,5 | 101,9 | 100,4 | 103,5 | (23) | 408,3 | |||
| 24 | Carabain, Agnes | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,6 | 104,1 | 102,4 | 100,0 | (24) | 408,1 | |||
| 25 | Wezel, Rob van | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,8 | 103,4 | 100,9 | 101,9 | (26) | 408,0 | |||
| 26 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,5 | 103,0 | 99,7 | 101,1 | (24) | 406,3 | |||
| 27 | Splitthoff, Paul | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 99,7 | 101,6 | 102,4 | 100,5 | (21) | 404,2 | |||
| 28 | Slooijer, Hans | SV Diana - Denekamp | 102,8 | 99,7 | 99,4 | 101,1 | (21) | 403,0 | |||
| 29 | Janssen, Gerrie | St. Sebastianus - Gendt | 95,6 | 100,7 | 102,1 | 103,1 | (21) | 401,5 | |||
| 30 | Kastelijn-van Bockhove, Tony | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 96,4 | 93,6 | 94,5 | 83,1 | (3) | 367,6 |
sv Op de Korrel - Bemmel