2024-10-19 14:27
RectificatiePersoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Vrije klasse / Senioren
1 | Huibers, Mark | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,4 | 105,9 | 104,7 | 105,4 | (37) | 420,4 | |||
2 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,7 | 103,9 | 104,1 | 105,6 | (34) | 418,3 | |||
3 | Ooijen, Brian van | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 104,5 | 103,9 | 105,0 | (35) | 418,0 | |||
4 | Wennekes, Harold | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 104,5 | 104,0 | 103,2 | (31) | 415,5 | |||
5 | Jonker, Savannah | SV SIJS - Doetinchem | 100,9 | 97,8 | 98,2 | 103,6 | (15) | 400,5 | |||
6 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 97,9 | 101,2 | 99,6 | 98,8 | (19) | 397,5 | |||
7 | Verest, Bart | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 95,0 | 99,8 | 101,6 | 98,5 | (18) | 394,9 | |||
8 | Siemelink, Jeroen | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,0 | 97,2 | 99,5 | 95,1 | (15) | 394,8 | |||
9 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,8 | 96,9 | 95,9 | 90,2 | (12) | 379,8 | |||
10 | Kocayoruk, Enes | SV SIJS - Doetinchem | 95,8 | 95,1 | 90,9 | 97,7 | (7) | 379,5 | |||
11 | Grootveld, Ruud | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 90,0 | 95,3 | 93,8 | 92,4 | (2) | 371,5 | |||
12 | Erp, Bas van | SV Willem Tell - Hengelo | 93,8 | 91,0 | 92,2 | 90,0 | (4) | 367,0 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Memelink, Herbert | SV Willem Tell - Hengelo | 103,8 | 105,4 | 104,7 | 105,0 | (36) | 418,9 | |||
2 | Hövelings, Marlies | SV de Scherpschutters - Melick | 103,9 | 106,0 | 104,3 | 104,3 | (36) | 418,5 | |||
3 | Hendriks, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 104,7 | 102,9 | 106,0 | 104,1 | (32) | 417,7 | |||
4 | Vlasblom, Ron | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,6 | 104,9 | 103,2 | 104,9 | (35) | 416,6 | |||
5 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 105,2 | 103,3 | 105,7 | 102,0 | (32) | 416,2 | |||
6 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 104,6 | 102,6 | 103,8 | 104,9 | (33) | 415,9 | |||
7 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,3 | 104,7 | 104,0 | 102,7 | (31) | 415,7 | |||
8 | Thijssen, Fred | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,8 | 102,9 | 103,9 | 103,3 | (31) | 414,9 | |||
9 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 104,5 | 103,9 | 103,4 | 103,1 | (30) | 414,9 | |||
10 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 104,6 | (32) | 414,6 | |||
11 | Korten, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 103,1 | 103,0 | 104,0 | 104,5 | (33) | 414,6 | |||
12 | Hunnekens, Jolanda | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,6 | 102,5 | 105,1 | 104,3 | (29) | 414,5 | |||
13 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,1 | 102,9 | 104,7 | 104,3 | (30) | 414,0 | |||
14 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 103,2 | 103,9 | 102,9 | (30) | 413,8 | |||
15 | Graven, Henk | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,7 | 102,6 | 103,1 | 104,1 | (32) | 413,5 | |||
16 | Zoetekouw, Arie | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,4 | 104,0 | 104,0 | 102,4 | (30) | 412,8 | |||
17 | Brussel, Jan Willem van | SV de Kampioen - Utrecht | 103,1 | 102,6 | 103,5 | 103,5 | (30) | 412,7 | |||
18 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 100,7 | 103,6 | 105,3 | 103,0 | (31) | 412,6 | |||
19 | Vondel, Wiebe van | SV Diana - Denekamp | 102,7 | 102,6 | 103,7 | 102,9 | (31) | 411,9 | |||
20 | Boer, Chris de | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,0 | 102,8 | 101,3 | 101,8 | (24) | 409,9 | |||
21 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 101,9 | 101,2 | 103,1 | 103,4 | (27) | 409,6 | |||
22 | Ass, Jan van | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,7 | 102,4 | 104,6 | 103,7 | (24) | 409,4 | |||
23 | Zeegers, Jack | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,5 | 101,9 | 100,4 | 103,5 | (23) | 408,3 | |||
24 | Carabain, Agnes | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,6 | 104,1 | 102,4 | 100,0 | (24) | 408,1 | |||
25 | Wezel, Rob van | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,8 | 103,4 | 100,9 | 101,9 | (26) | 408,0 | |||
26 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,5 | 103,0 | 99,7 | 101,1 | (24) | 406,3 | |||
27 | Splitthoff, Paul | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 99,7 | 101,6 | 102,4 | 100,5 | (21) | 404,2 | |||
28 | Slooijer, Hans | SV Diana - Denekamp | 102,8 | 99,7 | 99,4 | 101,1 | (21) | 403,0 | |||
29 | Janssen, Gerrie | St. Sebastianus - Gendt | 95,6 | 100,7 | 102,1 | 103,1 | (21) | 401,5 | |||
30 | Kastelijn-van Bockhove, Tony | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 96,4 | 93,6 | 94,5 | 83,1 | (3) | 367,6 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | Oegema, Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,9 | 102,5 | 101,9 | 103,6 | (24) | 410,9 | |||
2 | Marwijk, Hans, van | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,0 | 102,7 | 101,5 | 102,8 | (28) | 410,0 | |||
3 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 102,2 | 101,0 | 102,5 | 102,8 | (23) | 408,5 | |||
4 | Stens, Alphons | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,1 | 100,9 | 102,3 | 103,0 | (23) | 408,3 | |||
5 | Bauhuis, Paul | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,4 | 97,8 | 103,3 | 102,7 | (27) | 408,2 | |||
6 | Vlaanderen, Ton | SV Driebergen Rijsenburg - Driebergen-Rijsenburg | 102,1 | 104,6 | 99,1 | 101,9 | (26) | 407,7 | |||
7 | Bronswijk, Hans van | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,9 | 103,8 | 101,7 | 100,3 | (27) | 406,7 | |||
8 | Deijkers, Patrick | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 100,5 | 101,9 | 101,1 | 102,1 | (25) | 405,6 | |||
9 | Oegema, Peter | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 100,4 | 102,1 | 99,8 | 102,4 | (22) | 404,7 | |||
10 | Aalten, Jan van | SV Strijdlust - Huissen | 101,0 | 100,5 | 101,7 | 99,9 | (18) | 403,1 | |||
11 | Hooge, Leen de | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 98,3 | 101,8 | 101,4 | 100,6 | (19) | 402,1 | |||
12 | Kusters, Ton | Brabant Schietsport - Nistelrode | 101,4 | 100,9 | 99,1 | 98,3 | (15) | 399,7 | |||
13 | Eggink, Jan | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,4 | 97,8 | 100,9 | 97,0 | (17) | 398,1 | |||
14 | Winters, Willy | SSV de Berkelschutters - Borculo | 96,6 | 97,1 | 98,5 | 101,3 | (18) | 393,5 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | Hartman, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 101,1 | 100,4 | 104,1 | 101,6 | (24) | 407,2 | |||
2 | Veenink, Gert | SV SIJS - Doetinchem | 102,2 | 100,3 | 100,9 | 102,3 | (20) | 405,7 | |||
3 | Jacobs, Frans | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 102,8 | 100,2 | 101,1 | 101,2 | (22) | 405,3 | |||
4 | Haren, Henk van | SV Strijdlust - Huissen | 101,3 | 101,6 | 101,1 | 101,1 | (19) | 405,1 | |||
5 | Riksen, Karel | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 99,6 | 101,8 | 100,7 | 102,3 | (27) | 404,4 | |||
6 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,0 | 100,4 | 102,3 | 100,2 | (22) | 403,9 | |||
7 | Lous, Ewout | SV O.K.K. - Wateringen | 99,6 | 99,7 | 98,6 | 99,5 | (17) | 397,4 | |||
8 | Nijhuis, Jannie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97,9 | 100,4 | 100,5 | 98,1 | (15) | 396,9 | |||
9 | Dekker, Jan | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97,4 | 100,0 | 101,1 | 97,8 | (19) | 396,3 | |||
10 | Kiekens, Eric | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,2 | 99,3 | 97,5 | 100,4 | (16) | 395,4 | |||
11 | Bosveld, Rinus | Rozendaalse Schutters SOC. - Rozendaal | 99,8 | 99,6 | 98,3 | 97,0 | (15) | 394,7 | |||
12 | Mesritz, Eduard | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 96,8 | 97,5 | 99,6 | 100,6 | (10) | 394,5 | |||
13 | Disveld, Arnold | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,6 | 100,1 | 100,3 | 99,4 | (12) | 394,4 | |||
14 | Kastelijn, Albert | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 95,7 | 101,6 | 98,9 | 95,6 | (11) | 391,8 | |||
15 | Doornink, Gerrit | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 94,2 | 98,0 | 96,4 | 96,2 | (11) | 384,8 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren C
1 | Mutsaers, Floris | KSVR - Rotterdam | 103,7 | 101,8 | 103,8 | 104,4 | (31) | 413,7 | |||
2 | Dekkers, Len | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 100,0 | 98,8 | 101,4 | 101,6 | (21) | 401,8 | |||
3 | Hardeman, Lenny | Brabant Schietsport - Nistelrode | 95,4 | 98,8 | 98,9 | 98,8 | (14) | 391,9 | |||
4 | Kusters, Jesse | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,0 | 95,9 | 98,1 | 97,0 | (9) | 389,0 | |||
5 | Visser, Evert | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,2 | 94,5 | 97,8 | 99,2 | (11) | 385,7 | |||
6 | Riksen, Kevin | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 87,1 | 94,5 | 93,5 | 96,7 | (11) | 371,8 | |||
7 | Erp, Eelco van | SV Willem Tell - Hengelo | 91,7 | 91,3 | 95,6 | 92,6 | (8) | 371,2 | |||
8 | Reuling, Hessel | SV SIJS - Doetinchem | 93,5 | 87,9 | 93,6 | 94,8 | (8) | 369,8 | |||
9 | Nuijens, Bart | SV Op de Korrel - Bemmel | 90,1 | 84,2 | 76,7 | 82,7 | (2) | 333,7 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren D
1 | Ordelman, Sophie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 100,2 | 98,3 | 97,2 | 101,2 | (11) | 396,9 | |||
2 | Ingen, Lizzy van | SV Willem Tell - Brummen | 90,9 | 95,3 | 94,9 | 94,2 | (11) | 375,3 |
sv Op de Korrel - Bemmel