2024-10-19 14:27
RectificatiePersoonlijk
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Groen, Ilse in 't | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,2 | 103,9 | 103,1 | 101,4 | 103,4 | 102,9 | (42) | 617,9 | |
2 | Lous, Tamara | SV O.K.K. - Wateringen | 102,9 | 100,9 | 103,4 | 103,3 | 103,9 | 103,4 | (45) | 617,8 | |
3 | Schäfer, Stefanie | SGes Neubeckum | 101,8 | 103,1 | 103,4 | 103,6 | 101,0 | 104,7 | (43) | 617,6 | |
4 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 103,0 | 102,4 | 102,1 | 101,1 | 104,3 | (39) | 617,5 | |
5 | Holthuijsen, Demi | SV de Grensstreek - Belfeld | 103,0 | 99,9 | 102,4 | 102,7 | 101,5 | 103,9 | (36) | 613,4 | |
6 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,0 | 100,3 | 100,6 | 103,3 | 100,9 | 100,0 | (32) | 606,1 | |
7 | Hidding, Daisy | SV Drachten - Drachten | 102,4 | 99,6 | 99,5 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | (27) | 603,9 | |
8 | Kemperman, Julia | SV De Hoven - Zutphen | 97,9 | 96,7 | 102,0 | 102,9 | 100,8 | 101,1 | (28) | 601,4 | |
9 | Melkert, Ineke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 80,4 | 80,2 | 82,2 | 82,7 | 62,5 | 69,1 | (7) | 457,1 |
sv Op de Korrel - Bemmel