2024-10-19 14:27
RectificatiePersoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | Smit, Sean | SV de Eendracht - Haaksbergen | 104,1 | 103,8 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 105,0 | 620,0 | |
2 | Voorde, André ten | SV de Valk - Elspeet | 103,2 | 102,8 | 103,3 | 102,7 | 103,5 | 103,0 | 618,5 | |
3 | Klomp, Jasper | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,9 | 102,3 | 101,7 | 99,7 | 101,9 | 101,2 | 608,7 | |
4 | Koetsier, Dinand | SV de Valk - Elspeet | 99,1 | 103,1 | 100,5 | 102,3 | 99,6 | 102,4 | 607,0 | |
5 | Mulder, Christiaan | SV ons Genoegen - Deventer | 101,3 | 100,4 | 99,8 | 100,8 | 101,7 | 99,7 | 603,7 | |
6 | Koot, Jacco van | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,3 | 100,9 | 99,9 | 100,1 | 102,8 | 98,6 | 603,6 | |
7 | Romeijn, Tim | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,0 | 100,2 | 101,7 | 99,9 | 98,9 | 101,0 | 602,7 | |
8 | Hoedemaker, Niels | SV SIJS - Doetinchem | 98,4 | 99,1 | 102,0 | 99,1 | 100,7 | 101,0 | 600,3 | |
9 | Ingen, Bas van | SV Willem Tell - Brummen | 99,8 | 97,2 | 104,2 | 99,5 | 98,7 | 100,3 | 599,7 | |
10 | Strik, Pepijn | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 100,3 | 98,3 | 100,1 | 98,5 | 102,4 | 100,1 | 599,7 | |
11 | Nijenhuis, Nick | SV Strijdlust - Huissen | 96,2 | 99,7 | 100,0 | 102,4 | 101,3 | 96,6 | 596,2 | |
12 | Belt, Stefan van de | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 99,5 | 101,6 | 97,5 | 99,7 | 96,8 | 99,3 | 594,4 | |
13 | Woudenberg, Joeri van | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,8 | 98,0 | 98,9 | 101,2 | 97,8 | 98,9 | 590,6 | |
14 | Willemsens, Jente | Reflex EU | 99,2 | 98,3 | 97,4 | 94,7 | 95,2 | 97,8 | 582,6 | |
15 | Boerman, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 98,4 | 96,0 | 97,6 | 91,9 | 93,2 | 98,4 | 575,5 | |
16 | Dreumel, Robby van | SV Doelbewust - Uden | 99,0 | 95,5 | 93,9 | 96,8 | 92,2 | 96,8 | 574,2 | |
17 | Hop, Ripley | SV De Hoven - Zutphen | 78,6 | 77,3 | 80,0 | 79,9 | 73,7 | 70,9 | 460,4 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Snellen, Rick | SV Strijdlust - Huissen | 98,5 | 98,2 | 103,2 | 99,9 | 101,8 | 100,5 | 602,1 | |
2 | Lith, Arnold van | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 96,3 | 97,8 | 99,3 | 98,2 | 100,1 | 102,9 | 594,6 | |
3 | Duijnhoven, Martien van | SV de Korrel - Landhorst | 99,7 | 93,7 | 94,2 | 100,0 | 97,2 | 96,8 | 581,6 | |
4 | Dolle, Sven ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 96,1 | 92,1 | 98,4 | 98,3 | 97,0 | 99,6 | 581,5 | |
5 | Hendriks, Delano | SV de Grensstreek - Belfeld | 96,5 | 97,0 | 94,9 | 96,7 | 96,3 | 100,0 | 581,4 | |
6 | Termeulen, Jos | SV SIJS - Doetinchem | 94,6 | 96,6 | 98,8 | 94,9 | 100,1 | 95,8 | 580,8 | |
7 | Raats, Edwin | SV Vrijheid - Oosterbeek | 98,0 | 93,6 | 99,8 | 96,8 | 98,4 | 94,0 | 580,6 | |
8 | Hoedemaker, Jeroen | SV SIJS - Doetinchem | 97,1 | 96,5 | 96,6 | 94,9 | 99,8 | 94,8 | 579,7 | |
9 | Ven, Sjoerd van der | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,0 | 93,8 | 95,6 | 95,9 | 99,4 | 96,3 | 579,0 | |
10 | Keijzers, Harold | SV 't Roosje - Langenboom | 95,3 | 90,8 | 96,0 | 92,2 | 91,0 | 95,2 | 560,5 | |
11 | Hoog Antink, Matthijs | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 85,3 | 89,9 | 94,6 | 89,8 | 94,6 | 97,2 | 551,4 | |
12 | Claassen, Niek | SV SIJS - Doetinchem | 89,9 | 91,4 | 92,0 | 87,9 | 90,2 | 97,2 | 548,6 | |
13 | Jansen, Sander | SV Willem Tell - Hengelo | 95,5 | 89,1 | 91,1 | 91,1 | 92,5 | 87,1 | 546,4 | |
14 | Bourgonje, Marco | SV de Prins der Nederlanden - Vaassen | 89,2 | 90,1 | 95,2 | 90,7 | 90,7 | 88,1 | 544,0 | |
15 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 87,0 | 87,1 | 89,3 | 83,6 | 87,5 | 93,3 | 527,8 | |
16 | Kemperman, Robert | SV De Hoven - Zutphen | 86,2 | 87,4 | 88,3 | 78,6 | 88,6 | 86,7 | 515,8 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Chaudron, Eelco | SV 't Roosje - Langenboom | 91,7 | 92,9 | 89,6 | 94,7 | 94,1 | 90,1 | 553,1 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Groen, Ilse in 't | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,2 | 103,9 | 103,1 | 101,4 | 103,4 | 102,9 | 617,9 | |
2 | Lous, Tamara | SV O.K.K. - Wateringen | 102,9 | 100,9 | 103,4 | 103,3 | 103,9 | 103,4 | 617,8 | |
3 | Schäfer, Stefanie | SGes Neubeckum | 101,8 | 103,1 | 103,4 | 103,6 | 101,0 | 104,7 | 617,6 | |
4 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 103,0 | 102,4 | 102,1 | 101,1 | 104,3 | 617,5 | |
5 | Holthuijsen, Demi | SV de Grensstreek - Belfeld | 103,0 | 99,9 | 102,4 | 102,7 | 101,5 | 103,9 | 613,4 | |
6 | Dekker, Sharon | SSV de Berkelschutters - Borculo | 101,0 | 100,3 | 100,6 | 103,3 | 100,9 | 100,0 | 606,1 | |
7 | Hidding, Daisy | SV Drachten - Drachten | 102,4 | 99,6 | 99,5 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 603,9 | |
8 | Kemperman, Julia | SV De Hoven - Zutphen | 97,9 | 96,7 | 102,0 | 102,9 | 100,8 | 101,1 | 601,4 | |
9 | Melkert, Ineke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 80,4 | 80,2 | 82,2 | 82,7 | 62,5 | 69,1 | 457,1 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | Zwam, Maud van | SV Strijdlust - Huissen | 100,8 | 93,3 | 101,0 | 101,1 | 100,3 | 101,6 | 598,1 | |
2 | Trum, Romy | Brabant Schietsport - Nistelrode | 95,1 | 96,7 | 95,8 | 98,4 | 96,9 | 99,5 | 582,4 | |
3 | Heiligers, Mellanie | SV de Grensstreek - Belfeld | 99,7 | 97,3 | 93,1 | 100,2 | 93,7 | 98,1 | 582,1 | |
4 | Visscher, Kimberly | SV Genemuiden - Genemuiden | 95,5 | 96,9 | 91,9 | 101,0 | 96,9 | 98,1 | 580,3 | |
5 | Zoetekouw-de Ruiter, Connie | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,7 | 97,7 | 97,4 | 92,5 | 95,7 | 96,8 | 575,8 | |
6 | Hagymassy, Samantha | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 66,9 | 73,4 | 59,4 | 66,0 | 70,8 | 68,4 | 404,9 | |
7 | Leeuwen, Mandy van | SV D.V.S. Apeldoorn - Wenum-Wiesel | 87,3 | 86,4 | 88,4 | 262,1 | DNF | |||
8 | Os, Jara van | SV de Leuker - Swalmen | 57,8 | 58,8 | 75,0 | 195,5 | DNF |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Rensen, Richèl | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,7 | 96,8 | 100,3 | 98,0 | 390,8 | |||
2 | Schiemann, Andreas | SV Doeltreffers - Landgraaf | 99,4 | 97,0 | 95,3 | 96,9 | 388,6 | |||
3 | Uden, Jos van | Brabant Schietsport - Nistelrode | 95,0 | 94,5 | 98,3 | 96,3 | 384,1 | |||
4 | As, Erica van | SV de Grensstreek - Belfeld | 95,4 | 90,5 | 96,4 | 100,8 | 383,1 | |||
5 | Eert, Gerrie van | SV de Korrel - Landhorst | 95,8 | 98,3 | 93,8 | 94,7 | 382,6 | |||
6 | Mijnen, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 94,8 | 94,9 | 96,7 | 95,9 | 382,3 | |||
7 | Wielen, Joop van der | SV Doelbewust - Uden | 93,5 | 93,7 | 95,8 | 96,7 | 379,7 | |||
8 | Wolters, Peter | SV 'T Gouden Oog - Harreveld | 93,6 | 95,5 | 97,1 | 93,5 | 379,7 | |||
9 | Dolle, Wim ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 93,6 | 89,2 | 94,4 | 101,8 | 379,0 | |||
10 | Jaegermann, Walter | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 92,3 | 92,6 | 92,2 | 101,5 | 378,6 | |||
11 | Smeets, Danny | SV de Grensstreek - Belfeld | 91,3 | 99,2 | 89,6 | 95,2 | 375,3 | |||
12 | Huisman, Leny | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,6 | 90,1 | 95,4 | 92,7 | 374,8 | |||
13 | Hogema, Jeroen | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 91,3 | 95,7 | 92,7 | 93,7 | 373,4 | |||
14 | Hoedemaker, Mike | SV SIJS - Doetinchem | 93,4 | 93,4 | 90,2 | 92,1 | 369,1 | |||
15 | Krüger, Fritz | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 93,1 | 96,0 | 90,7 | 88,2 | 368,0 | |||
16 | Risiglione, Antonio | SV De Hoven - Zutphen | 84,8 | 88,4 | 91,8 | 99,8 | 364,8 | |||
17 | Woudenberg-Warman, Marco van | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,5 | 86,3 | 90,0 | 92,3 | 364,1 | |||
18 | Jansen, John | SV Strijdlust - Huissen | 90,8 | 89,6 | 93,0 | 87,6 | 361,0 | |||
19 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 86,9 | 91,0 | 88,6 | 92,6 | 359,1 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 89,4 | 92,4 | 94,6 | 94,0 | 370,4 | |||
2 | Blewitt, Peter | SV Willem Tell - Hengelo | 89,1 | 84,8 | 89,9 | 96,1 | 359,9 | |||
3 | As, Jos van | SV de Grensstreek - Belfeld | 82,8 | 89,5 | 88,3 | 91,9 | 352,5 | |||
4 | Dinteren, Ine van | SV de Korrel - Landhorst | 90,3 | 85,9 | 87,4 | 85,7 | 349,3 | |||
5 | Müller, Harry | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 83,8 | 88,2 | 84,5 | 92,5 | 349,0 | |||
6 | Snoeijs, Peter | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 87,6 | 85,9 | 85,4 | 89,4 | 348,3 | |||
7 | Willems, John | SV de Leuker - Swalmen | 86,2 | 87,8 | 90,8 | 78,0 | 342,8 | |||
8 | Harmsen, John | SV het Trefpunt - Poortugaal | 84,9 | 79,4 | 94,3 | 83,8 | 342,4 | |||
9 | Kleyn, Hennie de | SV Doelbewust - Uden | 86,3 | 78,9 | 89,5 | 84,8 | 339,5 | |||
10 | Haren, Jos van | SV Strijdlust - Huissen | 80,0 | 84,3 | 78,9 | 82,9 | 326,1 | |||
11 | Hart - Kuijpers, Toos 't | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | 80,2 | 75,0 | 83,4 | 84,5 | 323,1 | |||
12 | Vinkenvleugel, Willy | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 75,9 | 83,6 | 77,6 | 83,6 | 320,7 | |||
13 | Peeters, Ron | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 71,2 | 73,5 | 82,8 | 83,2 | 310,7 |
Luchtgeweer staand Junioren A Heren
1 | Spijkerman, Armin | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,6 | 97,1 | 99,7 | 104,3 | 103,6 | 101,5 | 608,8 | |
2 | Winterswijk, Julian | SV het Trefpunt - Poortugaal | 98,0 | 93,7 | 92,0 | 96,2 | 92,5 | 92,2 | 564,6 | |
3 | Snellen, Sander | SV Strijdlust - Huissen | 87,5 | 93,5 | 94,8 | 95,0 | 93,0 | 93,1 | 556,9 | |
4 | Andrioli, Tygo | SV ons Genoegen - Deventer | 91,5 | 94,1 | 88,4 | 86,2 | 94,7 | 97,0 | 551,9 | |
5 | Vries, Jens de | SV Op de Korrel - Bemmel | 89,9 | 87,0 | 90,8 | 89,0 | 92,8 | 92,9 | 542,4 | |
6 | Kempen Seket, Ruben van | SV Willem Tell - Hengelo | 85,3 | 85,3 | 90,8 | 89,8 | 91,0 | 83,4 | 525,6 |
Luchtgeweer staand Junioren A Dames
1 | Strik, Tessa | Brabant Schietsport - Nistelrode | 103,7 | 105,9 | 103,3 | 103,8 | 102,7 | 103,0 | 622,4 | |
2 | Dolle, Nynke ten | SSV de Berkelschutters - Borculo | 100,5 | 102,5 | 103,6 | 105,1 | 104,4 | 104,2 | 620,3 | |
3 | Mutsaers, Elise | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 100,1 | 101,7 | 102,4 | 100,2 | 98,1 | 103,1 | 605,6 | |
4 | Blank, Lena | SGes Neubeckum | 97,7 | 97,9 | 98,5 | 97,0 | 97,7 | 99,1 | 587,9 | |
5 | Paschedag, Mia | SGes Neubeckum | 98,9 | 98,3 | 98,2 | 96,2 | 101,0 | 94,9 | 587,5 |
Luchtgeweer staand Junioren B Heren
1 | Boonstra, Matthias | SV Drachten - Drachten | 97,4 | 96,2 | 102,4 | 100,6 | 396,6 | |||
2 | Riksen, Joup | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 94,2 | 91,2 | 92,7 | 95,0 | 373,1 | |||
3 | Claassen, Pepijn | SV SIJS - Doetinchem | 90,2 | 90,0 | 88,2 | 93,6 | 362,0 | |||
4 | Loskamp, Jari | SV De Hoven - Zutphen | 87,0 | 90,0 | 88,0 | 89,9 | 354,9 | |||
5 | Ham, Matthijs ten | SV De Hoven - Zutphen | 87,7 | 86,6 | 86,3 | 88,9 | 349,5 | |||
6 | Wit, Nirad de | SV Op de Korrel - Bemmel | 81,3 | 82,9 | 74,9 | 84,8 | 323,9 | |||
7 | Toonen, Yme | SV Op de Korrel - Bemmel | 80,3 | 85,1 | 66,6 | 71,2 | 303,2 |
Luchtgeweer staand Junioren B Dames
1 | Keijzers, Nicol | SV 't Roosje - Langenboom | 100,7 | 101,2 | 100,7 | 102,4 | 405,0 | |||
2 | Rayer, Natascha | SV Willem Tell - Harderwijk | 96,2 | 96,8 | 94,8 | 94,6 | 382,4 | |||
3 | Willems, Ciara | SV ons Genoegen - Deventer | 93,0 | 93,5 | 91,1 | 97,0 | 374,6 | |||
4 | Schomacher, Leandra Christl Annett | SGes Neubeckum | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 92,5 | 373,9 | |||
5 | Pasterkamp, Tess | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 92,6 | 87,0 | 89,0 | 88,9 | 357,5 | |||
6 | Deelen, Lynn van | SV Strijdlust - Huissen | 80,3 | 94,4 | 88,7 | 83,7 | 347,1 |
Luchtgeweer opgelegd Vrije klasse / Senioren
1 | Huibers, Mark | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,4 | 105,9 | 104,7 | 105,4 | 420,4 | |||
2 | Andersen, Stine | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,7 | 103,9 | 104,1 | 105,6 | 418,3 | |||
3 | Ooijen, Brian van | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 104,5 | 103,9 | 105,0 | 418,0 | |||
4 | Wennekes, Harold | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 104,5 | 104,0 | 103,2 | 415,5 | |||
5 | Jonker, Savannah | SV SIJS - Doetinchem | 100,9 | 97,8 | 98,2 | 103,6 | 400,5 | |||
6 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 97,9 | 101,2 | 99,6 | 98,8 | 397,5 | |||
7 | Verest, Bart | B.S.V. de Snor - Bergeijk | 95,0 | 99,8 | 101,6 | 98,5 | 394,9 | |||
8 | Siemelink, Jeroen | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,0 | 97,2 | 99,5 | 95,1 | 394,8 | |||
9 | Brinkman, Arno | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,8 | 96,9 | 95,9 | 90,2 | 379,8 | |||
10 | Kocayoruk, Enes | SV SIJS - Doetinchem | 95,8 | 95,1 | 90,9 | 97,7 | 379,5 | |||
11 | Grootveld, Ruud | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 90,0 | 95,3 | 93,8 | 92,4 | 371,5 | |||
12 | Erp, Bas van | SV Willem Tell - Hengelo | 93,8 | 91,0 | 92,2 | 90,0 | 367,0 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | Memelink, Herbert | SV Willem Tell - Hengelo | 103,8 | 105,4 | 104,7 | 105,0 | 418,9 | |||
2 | Hövelings, Marlies | SV de Scherpschutters - Melick | 103,9 | 106,0 | 104,3 | 104,3 | 418,5 | |||
3 | Hendriks, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 104,7 | 102,9 | 106,0 | 104,1 | 417,7 | |||
4 | Vlasblom, Ron | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,6 | 104,9 | 103,2 | 104,9 | 416,6 | |||
5 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 105,2 | 103,3 | 105,7 | 102,0 | 416,2 | |||
6 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 104,6 | 102,6 | 103,8 | 104,9 | 415,9 | |||
7 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,3 | 104,7 | 104,0 | 102,7 | 415,7 | |||
8 | Thijssen, Fred | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,8 | 102,9 | 103,9 | 103,3 | 414,9 | |||
9 | Krämer, Gerard | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 104,5 | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 414,9 | |||
10 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 104,6 | 414,6 | |||
11 | Korten, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 103,1 | 103,0 | 104,0 | 104,5 | 414,6 | |||
12 | Hunnekens, Jolanda | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,6 | 102,5 | 105,1 | 104,3 | 414,5 | |||
13 | Bleumink, Bennie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,1 | 102,9 | 104,7 | 104,3 | 414,0 | |||
14 | Hendriks, Joop | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 103,2 | 103,9 | 102,9 | 413,8 | |||
15 | Graven, Henk | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,7 | 102,6 | 103,1 | 104,1 | 413,5 | |||
16 | Zoetekouw, Arie | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,4 | 104,0 | 104,0 | 102,4 | 412,8 | |||
17 | Brussel, Jan Willem van | SV de Kampioen - Utrecht | 103,1 | 102,6 | 103,5 | 103,5 | 412,7 | |||
18 | Huls, Theo | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 100,7 | 103,6 | 105,3 | 103,0 | 412,6 | |||
19 | Vondel, Wiebe van | SV Diana - Denekamp | 102,7 | 102,6 | 103,7 | 102,9 | 411,9 | |||
20 | Boer, Chris de | SV de Grensstreek - Belfeld | 104,0 | 102,8 | 101,3 | 101,8 | 409,9 | |||
21 | Dekkers, Hans | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 101,9 | 101,2 | 103,1 | 103,4 | 409,6 | |||
22 | Ass, Jan van | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,7 | 102,4 | 104,6 | 103,7 | 409,4 | |||
23 | Zeegers, Jack | SV de Grensstreek - Belfeld | 102,5 | 101,9 | 100,4 | 103,5 | 408,3 | |||
24 | Carabain, Agnes | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,6 | 104,1 | 102,4 | 100,0 | 408,1 | |||
25 | Wezel, Rob van | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,8 | 103,4 | 100,9 | 101,9 | 408,0 | |||
26 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,5 | 103,0 | 99,7 | 101,1 | 406,3 | |||
27 | Splitthoff, Paul | SV St. Hubertus - Breedenbroek | 99,7 | 101,6 | 102,4 | 100,5 | 404,2 | |||
28 | Slooijer, Hans | SV Diana - Denekamp | 102,8 | 99,7 | 99,4 | 101,1 | 403,0 | |||
29 | Janssen, Gerrie | St. Sebastianus - Gendt | 95,6 | 100,7 | 102,1 | 103,1 | 401,5 | |||
30 | Kastelijn-van Bockhove, Tony | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 96,4 | 93,6 | 94,5 | 83,1 | 367,6 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | Oegema, Jan | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 102,9 | 102,5 | 101,9 | 103,6 | 410,9 | |||
2 | Marwijk, Hans, van | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,0 | 102,7 | 101,5 | 102,8 | 410,0 | |||
3 | Martens, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 102,2 | 101,0 | 102,5 | 102,8 | 408,5 | |||
4 | Stens, Alphons | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,1 | 100,9 | 102,3 | 103,0 | 408,3 | |||
5 | Bauhuis, Paul | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,4 | 97,8 | 103,3 | 102,7 | 408,2 | |||
6 | Vlaanderen, Ton | SV Driebergen Rijsenburg - Driebergen-Rijsenburg | 102,1 | 104,6 | 99,1 | 101,9 | 407,7 | |||
7 | Bronswijk, Hans van | SV Op de Korrel - Bemmel | 100,9 | 103,8 | 101,7 | 100,3 | 406,7 | |||
8 | Deijkers, Patrick | SV de Rustige Schutters - Berlicum | 100,5 | 101,9 | 101,1 | 102,1 | 405,6 | |||
9 | Oegema, Peter | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 100,4 | 102,1 | 99,8 | 102,4 | 404,7 | |||
10 | Aalten, Jan van | SV Strijdlust - Huissen | 101,0 | 100,5 | 101,7 | 99,9 | 403,1 | |||
11 | Hooge, Leen de | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 98,3 | 101,8 | 101,4 | 100,6 | 402,1 | |||
12 | Kusters, Ton | Brabant Schietsport - Nistelrode | 101,4 | 100,9 | 99,1 | 98,3 | 399,7 | |||
13 | Eggink, Jan | SSV de Berkelschutters - Borculo | 102,4 | 97,8 | 100,9 | 97,0 | 398,1 | |||
14 | Winters, Willy | SSV de Berkelschutters - Borculo | 96,6 | 97,1 | 98,5 | 101,3 | 393,5 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | Hartman, Jan | SV SIJS - Doetinchem | 101,1 | 100,4 | 104,1 | 101,6 | 407,2 | |||
2 | Veenink, Gert | SV SIJS - Doetinchem | 102,2 | 100,3 | 100,9 | 102,3 | 405,7 | |||
3 | Jacobs, Frans | SV Hedilo - Heeswijk-Dinther | 102,8 | 100,2 | 101,1 | 101,2 | 405,3 | |||
4 | Haren, Henk van | SV Strijdlust - Huissen | 101,3 | 101,6 | 101,1 | 101,1 | 405,1 | |||
5 | Riksen, Karel | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 99,6 | 101,8 | 100,7 | 102,3 | 404,4 | |||
6 | Stoffels, Wim | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,0 | 100,4 | 102,3 | 100,2 | 403,9 | |||
7 | Lous, Ewout | SV O.K.K. - Wateringen | 99,6 | 99,7 | 98,6 | 99,5 | 397,4 | |||
8 | Nijhuis, Jannie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97,9 | 100,4 | 100,5 | 98,1 | 396,9 | |||
9 | Dekker, Jan | SSV de Berkelschutters - Borculo | 97,4 | 100,0 | 101,1 | 97,8 | 396,3 | |||
10 | Kiekens, Eric | SV de Grensstreek - Belfeld | 98,2 | 99,3 | 97,5 | 100,4 | 395,4 | |||
11 | Bosveld, Rinus | Rozendaalse Schutters SOC. - Rozendaal | 99,8 | 99,6 | 98,3 | 97,0 | 394,7 | |||
12 | Mesritz, Eduard | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 96,8 | 97,5 | 99,6 | 100,6 | 394,5 | |||
13 | Disveld, Arnold | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,6 | 100,1 | 100,3 | 99,4 | 394,4 | |||
14 | Kastelijn, Albert | SV Postschutters '63 - Rotterdam | 95,7 | 101,6 | 98,9 | 95,6 | 391,8 | |||
15 | Doornink, Gerrit | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 94,2 | 98,0 | 96,4 | 96,2 | 384,8 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren C
1 | Mutsaers, Floris | KSVR - Rotterdam | 103,7 | 101,8 | 103,8 | 104,4 | 413,7 | |||
2 | Dekkers, Len | SV Ulto Megchelen - Megchelen | 100,0 | 98,8 | 101,4 | 101,6 | 401,8 | |||
3 | Hardeman, Lenny | Brabant Schietsport - Nistelrode | 95,4 | 98,8 | 98,9 | 98,8 | 391,9 | |||
4 | Kusters, Jesse | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,0 | 95,9 | 98,1 | 97,0 | 389,0 | |||
5 | Visser, Evert | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,2 | 94,5 | 97,8 | 99,2 | 385,7 | |||
6 | Riksen, Kevin | SSV Schaarsbergen - Arnhem-Schaarsbergen | 87,1 | 94,5 | 93,5 | 96,7 | 371,8 | |||
7 | Erp, Eelco van | SV Willem Tell - Hengelo | 91,7 | 91,3 | 95,6 | 92,6 | 371,2 | |||
8 | Reuling, Hessel | SV SIJS - Doetinchem | 93,5 | 87,9 | 93,6 | 94,8 | 369,8 | |||
9 | Nuijens, Bart | SV Op de Korrel - Bemmel | 90,1 | 84,2 | 76,7 | 82,7 | 333,7 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren D
1 | Ordelman, Sophie | SSV de Berkelschutters - Borculo | 100,2 | 98,3 | 97,2 | 101,2 | 396,9 | |||
2 | Ingen, Lizzy van | SV Willem Tell - Brummen | 90,9 | 95,3 | 94,9 | 94,2 | 375,3 |
Luchtgeweer opgelegd visueel geh. SH3 Gemengd
1 | Boekhoudt, Milan | SV Op de Korrel - Bemmel | 107,0 | 106,9 | 107,4 | 106,0 | 427,3 | |||
2 | Masselink, Benjamin | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,6 | 105,2 | 105,0 | 104,6 | 419,4 |
Kruisboog traditioneel Algemeen
1 | Graaf, Henk de | St. Joris - Huissen | 96 | 99 | (1) | 195 | |||||
2 | Kersten, Tjebbe | St. Joris - Huissen | 98 | 96 | (7) | 194 | |||||
3 | Heijden, Pierre van der | K.V. De Heidebloem - Schijndel | 97 | 97 | (3) | 194 | |||||
4 | Thüss, Wim | Jemmy Tell - Loo | 97 | 96 | (8) | 193 | |||||
5 | Stegeman, Ben | St. Joris - Huissen | 97 | 95 | (3) | 192 | |||||
6 | Kuster, Yvonne | SV Op de Korrel - Bemmel | 96 | 95 | (5) | 191 | |||||
7 | Hermeling, Henri | St. Joris - Huissen | 87 | 92 | (1) | 179 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | Beurskens, Wilbert | SV de Leuker - Swalmen | 94 | 95 | 93 | 93 | 97 | 91 | (17) | 563 | |
2 | Siebelink, Yannick | SV Willem Tell - Hengelo | 96 | 93 | 91 | 92 | 95 | 93 | (8) | 560 | |
3 | Boerman, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 95 | 89 | 87 | 91 | 96 | 95 | (10) | 553 | |
4 | Schäfer, Alexander | SGes Neubeckum | 88 | 90 | 93 | 91 | 92 | 98 | (13) | 552 | |
5 | West, Henri | SV Willem Tell - Hengelo | 91 | 92 | 92 | 91 | 93 | 93 | (11) | 552 | |
6 | Hardeman, Richard | Brabant Schietsport - Nistelrode | 86 | 94 | 94 | 92 | 90 | 93 | (11) | 549 | |
7 | Hövelings, Con | SV de Scherpschutters - Melick | 93 | 87 | 93 | 87 | 93 | 93 | (9) | 546 | |
